Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
47,0594 %0.03
54,0718 %0.22
63,7599 %0.02
6,9538 %0.04
3.012.966 %-1.084
6.107,11 -0,56
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.497,23 1.63 2.497,35 2.457,85 12:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.758,81 0.57 1.761,28 1.749,61 12:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.517,85 0.9 1.518,93 1.506,59 12:24
BIST 100 14.212,86 0.94 14.225,05 14.029,16 12:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.227,23 0.94 14.238,98 14.043,26 12:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.212,94 0.94 14.224,68 14.029,16 12:24
BIST 100-30 22.420,28 1.35 22.430,48 22.171,48 12:24
BIST 30 16.303,69 0.8 16.335,27 16.081,96 12:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.647,34 0.73 16.672,86 16.427,58 12:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.303,78 0.8 16.333,56 16.081,96 12:24
BIST 50 12.689,72 0.88 12.705,10 12.518,58 12:24
50-30 9.128,13 1.43 9.133,14 9.012,29 12:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.833,95 1.53 8.840,07 8.715,59 12:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.124,68 1.43 9.129,69 9.008,88 12:24
500 17.939,62 1.09 17.946,43 17.708,94 12:24
ADANA 43.793,41 0.92 44.342,96 43.354,40 12:24
ALTIN TAHVILI 13.290,23 -1.26 13.306,35 13.249,01 12:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.356,50 -1.27 13.372,70 13.315,08 12:24
ANA 65.343,83 1.17 65.388,35 64.677,63 12:24
ANKARA 46.576,77 1.9 46.858,33 45.788,21 12:24
ANTALYA 15.854,66 -0.34 15.922,92 15.774,24 12:24
ARACI KURUMLAR 106.769,19 3.21 106.772,56 103.566,09 12:24
AYDIN 8.821,25 0.74 8.906,75 8.791,68 12:24
BALIKESIR 12.468,53 1.58 12.502,51 12.254,82 12:24
BANKA 16.238,67 -1.12 16.512,63 16.219,27 12:24
BANKA DISI LIKIT 10 19.275,41 2.19 19.349,46 18.902,90 12:24
BILISIM 9.804,77 0.16 9.835,50 9.761,45 12:24
BURSA 21.755,32 2 21.771,90 21.216,92 12:24
DENIZLI 12.061,52 1.47 12.164,55 11.858,85 12:24
ELEKTRIK 806,81 1.41 807,41 796,09 12:24
FIN KIR FAKTORING 74.456,87 -9.11 74.466,29 74.345,28 12:24
GAYRIMENKUL YO 6.648,55 0.95 6.656,75 6.603,01 12:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.658,70 0.95 6.666,92 6.613,09 12:24
GERI ALIM 14.836,47 1.05 14.856,55 14.631,56 12:24
GIDA ICECEK 17.332,55 2.07 17.333,52 17.049,06 12:24
GIRISIM SERMAYESI YO 13.050,31 1.36 13.152,02 12.901,12 12:24
HALKA ARZ 389.182,22 -0.8 389.547,20 386.336,18 12:24
HIZMETLER 12.927,37 1.87 12.930,70 12.721,79 12:24
HOLDING VE YATIRIM 14.120,08 1.86 14.124,92 13.854,44 12:24
ILETISIM 2.864,45 1.93 2.870,59 2.805,92 12:24
INSAAT 22.561,15 0.81 22.662,61 22.425,27 12:24
ISTANBUL 18.395,51 1.54 18.395,51 18.110,16 12:24
IZMIR 19.918,83 1.95 19.926,19 19.638,12 12:24
KATILIM 100 17.504,62 2.44 17.510,48 17.146,54 12:24
KATILIM 30 17.441,74 2.4 17.450,17 17.084,52 12:24
KATILIM 50 17.355,72 2.35 17.363,40 17.009,57 12:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.624,50 2.7 17.630,97 17.242,02 12:24
KATILIM TEMETTU 17.674,26 2.38 17.687,02 17.336,18 12:24
KATILIM TUM 18.681,82 2.3 18.708,15 18.324,11 12:24
KAYSERI 40.756,87 1.44 40.850,10 40.256,19 12:24
KIMYA PETROL PLASTIK 16.584,39 2.08 16.632,56 16.297,15 12:24
KOBI SANAYI 46.287,22 1.46 46.390,37 45.787,43 12:24
KOCAELI 36.499,74 2.2 36.650,66 35.779,61 12:24
KONAKLAMA 1.878,34 0.48 1.895,35 1.860,21 12:24
KONYA 8.951,19 1.99 8.953,13 8.792,27 12:24
KURUMSAL YONETIM 13.003,00 1.78 13.048,01 12.803,31 12:24
LIKIT BANKA 14.176,76 -1.2 14.421,11 14.161,35 12:24
MADENCILIK 14.876,87 1.82 14.888,70 14.580,95 12:24
MALI 19.883,79 -0.58 19.893,86 19.772,78 12:24
MANISA 5.687,84 -0.02 5.739,63 5.665,30 12:24
MENKUL KIYM YO 5.266,27 -0.23 5.281,47 5.239,35 12:24
METAL ANA 28.028,67 3.49 28.054,32 27.220,33 12:24
METAL ESYA MAKINA 29.142,52 1.17 29.215,53 28.831,22 12:24
ORMAN KAGIT BASIM 9.211,91 1.04 9.237,16 9.106,93 12:24
PERAKENDE TICARET 34.068,83 2.74 34.202,13 33.385,66 12:24
SIGORTA 76.989,54 0.27 77.281,17 76.381,19 12:24
SINAI 18.890,25 2.04 18.901,49 18.574,20 12:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.892,70 2.05 18.898,85 18.574,20 12:24
SPOR 1.895,00 0.46 1.903,11 1.874,75 12:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.171,70 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.710,00 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.057,99 1.85 18.080,38 17.777,54 12:24
SURDURULEBILIRLIK 25 17.500,02 1.5 17.529,68 17.281,96 12:24
TAS TOPRAK 14.210,54 1.51 14.233,66 14.029,56 12:24
TEKIRDAG 48.991,30 0.81 49.115,81 48.659,67 12:24
TEKNOLOJI 47.392,70 1.91 47.727,36 46.570,49 12:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 46.197,18 0.86 46.280,24 45.881,85 12:24
TEKSTIL DERI 4.294,33 2.67 4.299,14 4.254,78 12:24
TEMETTU 16.075,25 1.76 16.112,79 15.840,91 12:24
TEMETTU 10 YIL 16.136,41 2.68 16.171,61 15.752,31 12:24
TEMETTU 25 17.808,56 1.79 17.817,53 17.548,67 12:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.570,38 1.77 17.574,64 17.313,70 12:24
TEMETTU 5 YIL 14.987,61 1.78 15.020,13 14.758,15 12:24
TICARET 34.994,95 2.93 35.119,27 34.209,15 12:24
TOPTAN TICARET 44.392,18 4.42 44.569,58 42.560,96 12:24
TUM 18.288,72 1.06 18.294,63 18.059,64 12:24
TUM-100 75.577,60 1.35 75.584,84 74.710,07 12:24
TURIZM 1.842,55 0.68 1.843,31 1.828,54 12:24
ULASTIRMA 38.497,45 1.65 38.497,45 37.761,63 12:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.158,48 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.690,71 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 16.374,78 1.05 16.383,98 16.162,76 12:24
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.800,70 0.79 1.802,54 1.786,64 12:24
GARANTI BBVA IKLIM 10.346,68 1.45 10.362,68 10.211,91 12:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.136,32 1.69 1.136,84 1.118,78 12:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.508,02 1.33 25.520,23 25.186,05 12:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.350,41 0.88 10.362,24 10.206,30 12:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.429,41 1.87 1.429,88 1.405,26 12:24
QNB TEMIZ ENERJI 180,69 2.03 180,95 177,08 12:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.281,52 1.86 1.283,02 1.259,01 12:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.566,66 0.92 14.609,33 14.462,97 12:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,05 1,41 23.467.782,09 12:27
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,04 4,11 24.766.414,17 12:27
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,08 1,14 50.581.478,56 12:27
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 130,30 1,48 7.424.582,30 12:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,70 2,13 21.046.154,16 12:26
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,92 1,10 36.002.076,72 12:26
ADGYO ADRA GMYO 50,95 1,49 17.273.060,70 12:26
AEFES ANADOLU EFES 20,48 2,30 337.775.049,06 12:26
AFYON AFYON CIMENTO 13,03 1,32 6.473.758,80 12:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 233,20 1,44 13.809.407,60 12:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,68 2,68 45.406.956,08 12:26
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,56 2,40 19.268.324,61 12:26
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 0,66 968.366,06 12:22
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 37,10 -0,86 46.007.305,38 12:26
AHSGY AHES GMYO 20,20 0,50 12.872.365,30 12:26
AKBNK AKBANK 67,80 -1,88 4.599.888.852,45 12:27
AKCNS AKCANSA 235,00 0,82 25.100.467,70 12:26
AKENR AKENERJI 11,15 -1,24 135.136.631,31 12:26
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 1,80 17.119.467,06 12:23
AKFIS AKFEN INSAAT 91,90 2,97 142.733.988,10 12:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 24,02 1,09 106.606.364,38 12:26
AKGRT AKSIGORTA 7,14 0,56 22.778.251,96 12:26
AKHAN AKHAN UN 38,18 2,91 84.176.035,12 12:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 248,20 0,89 2.239.417,80 12:26
AKSA AKSA 12,08 1,60 106.217.847,79 12:27
AKSEN AKSA ENERJI 99,25 3,82 1.121.847.020,35 12:26
AKSGY AKIS GMYO 9,58 0,00 4.540.829,48 12:26
AKSUE AKSU ENERJI 44,28 0,27 27.337.835,42 12:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,44 -0,81 1.461.990,74 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 100,30 0,55 176.845.134,40 12:26
ALBRK ALBARAKA TURK 8,05 1,26 20.700.235,11 12:26
ALCAR ALARKO CARRIER 887,50 -0,62 20.570.544,50 12:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 150,20 0,94 14.466.636,10 12:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,72 2,46 68.287.683,54 12:26
ALGYO ALARKO GMYO 3,51 0,86 48.860.226,87 12:27
ALKA ALKIM KAGIT 9,23 3,13 18.121.809,31 12:27
ALKIM ALKIM KIMYA 18,09 4,75 39.726.416,80 12:26
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 397,00 0,00 261.076.329,50 12:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 67,97 -0,66 378.882.427,02 12:27
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,89 0,82 134.318.845,74 12:26
ALVES ALVES KABLO 2,48 1,64 27.945.968,98 12:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 105,30 -2,50 238.009.673,90 12:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,40 2,16 47.958.985,10 12:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,45 1,74 33.037.598,00 12:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,84 0,14 26.765.070,32 12:26
ARASE DOGU ARAS ENERJI 126,00 2,02 11.525.898,40 12:21
ARCLK ARCELIK 98,70 0,77 34.785.385,35 12:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 66,05 0,00 72.748.741,80 12:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,22 0,96 6.519.119,12 12:27
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,06 0,58 55.964.345,22 12:26
ARMGD ARMADA GIDA 176,10 0,40 42.579.547,80 12:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,73 5,67 135.875.240,45 12:27
ARTMS ARTEMIS HALI 42,12 0,57 7.809.644,76 12:26
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,94 1,04 8.989.199,66 12:25
ASELS ASELSAN 358,25 2,80 7.595.226.127,75 12:27
ASGYO ASCE GMYO 12,30 1,15 15.028.466,68 12:26
ASTOR ASTOR ENERJI 323,00 -0,62 4.321.212.851,75 12:27
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,05 2,17 13.768.588,80 12:26
ATAGY ATA GMYO 12,02 0,00 610.779,06 12:24
ATAKP ATAKEY PATATES 52,60 0,38 5.100.837,60 12:25
ATATP ATP YAZILIM 211,60 2,52 74.228.692,50 12:26
ATATR ATA TURIZM 15,81 -1,19 359.731.500,08 12:27
ATEKS AKIN TEKSTIL 127,20 6,00 139.284,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,00 -1,96 2.384.037,64 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 129,00 3,20 687.054,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,78 1,23 9.916.113,44 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,30 2,88 27.309.868,58 12:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,17 0,72 3.979.354,15 12:26
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,35 0,85 38.798.990,80 12:26
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 15,54 3,32 3.623.566,72 12:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 529,00 2,62 40.845.425,00 12:26
AYDEM AYDEM ENERJI 27,20 1,64 37.627.081,92 12:26
AYEN AYEN ENERJI 35,30 3,22 15.878.418,40 12:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,20 -0,95 78.561,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 251,25 1,35 89.287.620,40 12:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,65 1,09 3.831.990,66 12:26
BAGFS BAGFAS 25,30 0,56 3.616.886,22 12:24
BAHKM BAHADIR KIMYA 118,90 2,94 26.056.912,60 12:25
BAKAB BAK AMBALAJ 52,75 2,03 9.429.290,35 12:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 81,80 0,06 335.543,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,95 4,95 1.355.988.028,68 12:27
BANVT BANVIT 166,90 1,15 7.740.430,80 12:24
BARMA BAREM AMBALAJ 68,10 0,15 37.141.723,65 12:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,80 0,00 81.737,40 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,62 0,52 2.886.460,58 12:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,60 3,60 24.605.869,85 12:26
BEGYO BATI EGE GMYO 3,89 2,37 6.552.937,75 12:26
BERA BERA HOLDING 14,97 1,91 30.440.015,16 12:27
BESLR BESLER GIDA 13,15 1,47 7.502.920,29 12:26
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,46 3,55 337.449.714,04 12:26
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 93,15 -10,00 534.248.909,65 12:26
BEYAZ BEYAZ FILO 24,32 2,18 6.234.509,44 12:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 131,90 1,38 8.347.982,50 12:27
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,52 1,70 9.990.471,08 12:24
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,63 0,76 6.875.964,72 12:26
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 96,00 0,00 217.962.141,25 12:26
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 271,50 -1,81 112.460.802,75 12:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 395,50 2,86 2.400.260.248,25 12:26
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 177,20 0,85 11.970.089,60 12:26
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,71 1,13 78.973.825,92 12:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,82 -0,28 42.314.409,77 12:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,26 1,20 2.858.392,26 12:22
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 2,44 29.185.733,95 12:27
BLCYT BILICI YATIRIM 22,26 1,83 13.578.228,52 12:26
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,28 -2,18 19.863.036,24 12:27
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,28 0,76 9.124.821,28 12:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,18 -2,16 59.134.571,22 12:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,14 2,16 9.596.955,95 12:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,19 0,52 23.515.819,34 12:26
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,46 9,86 50.800.255,40 12:27
BORSK BOR SEKER 5,89 2,26 16.005.500,13 12:25
BOSSA BOSSA 6,39 0,31 4.267.269,63 12:26
BRISA BRISA 81,90 1,24 5.558.899,10 12:27
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,44 0,00 536.375,48 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,71 1,05 798.259,56 12:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 83,45 1,21 6.033.604,50 12:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,46 -1,30 41.540.327,17 12:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,10 4,43 674.058,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 573,00 4,18 535.155.719,50 12:27
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.844,00 1,71 40.791.179,00 12:26
BSOKE BATICIM CIMENTO 36,44 -0,44 29.276.724,34 12:25
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 5,59 0,54 60.496.933,39 12:27
BUCIM BURSA CIMENTO 5,35 1,33 13.393.065,73 12:26
BULGS BULLS GSYO 41,08 0,34 137.876.273,88 12:27
BURCE BURCELIK 41,28 1,18 43.558.505,04 12:26
BURVA BURCELIK VANA 870,50 0,75 5.585.987,00 12:26
BVSAN BULBULOGLU VINC 122,30 -0,57 56.997.268,80 12:26
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,66 4,20 29.307.468,48 12:26
CANTE CAN2 TERMIK 1,31 1,55 115.438.979,67 12:27
CASA CASA EMTIA PETROL 71,00 0,00 347.758,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 46,32 1,14 52.600.949,68 12:27
CCOLA COCA COLA ICECEK 86,75 3,21 191.081.938,30 12:27
CELHA CELIK HALAT 23,30 7,47 44.722.629,92 12:26
CEMAS CEMAS DOKUM 4,27 1,67 18.393.683,49 12:26
CEMTS CEMTAS 9,39 1,08 5.274.382,07 12:26
CEMZY CEM ZEYTIN 12,52 -1,42 60.819.380,43 12:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,74 4,51 58.501.780,10 12:26
CGCAM CAGDAS CAM 45,76 0,84 46.918.892,56 12:26
CIMSA CIMSA 47,58 3,84 200.360.805,08 12:27
CLEBI CELEBI 1.553,00 1,17 25.115.566,00 12:26
CMBTN CIMBETON 1.567,00 -1,01 23.536.047,00 12:26
CMENT CIMENTAS 301,00 2,03 58.394,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,54 2,42 5.689.433,51 12:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,00 0,00 2.447.815,70 12:26
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,46 2,72 33.230.591,02 12:27
CRFSA CARREFOURSA 143,40 3,09 48.696.223,30 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,30 -0,43 3.450.956,80 12:26
CVKMD CVK MADEN 38,82 0,99 164.751.219,96 12:26
CWENE CW ENERJI 38,66 -0,87 385.339.410,42 12:27
DAGI DAGI GIYIM 9,68 3,42 43.480.450,92 12:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,24 1,54 660.210.263,30 12:27
DARDL DARDANEL 1,97 2,60 19.260.925,44 12:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 11,78 2,61 30.335.094,62 12:25
DENGE DENGE HOLDING 2,46 0,82 12.706.349,21 12:27
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 11,75 2,09 18.838.450,35 12:27
DERIM DERIMOD 37,18 0,76 2.753.720,14 12:26
DESA DESA DERI 10,53 0,10 6.426.232,75 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,06 1,13 2.889.463,30 12:20
DEVA DEVA HOLDING 74,00 0,41 13.762.085,75 12:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 104,50 0,58 5.996.995,80 12:24
DGGYO DOGUS GMYO 39,14 -1,11 2.627.774,86 12:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,08 1,25 11.744.326,66 12:23
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,70 0,00 62.930,00 09:55
DITAS DITAS BDY 24,96 1,38 47.386.582,26 12:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,04 0,50 12.582.723,99 12:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 13,56 1,04 717.309.900,62 12:27
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,40 0,60 6.398.444,38 12:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,44 0,29 7.036.990,76 12:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,90 1,03 73.621.868,60 12:27
DOCO DO-CO 11.152,50 2,88 26.444.330,00 12:26
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,84 0,85 6.221.769,84 12:25
DOFRB DOF ROBOTIK 169,00 0,96 322.920.558,70 12:27
DOGUB DOGUSAN 95,65 9,69 39.989.504,80 12:26
DOHOL DOGAN HOLDING 21,58 1,03 38.723.634,26 12:27
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,60 1,64 2.435.375,06 12:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.802,50 -9,96 22.033.255,00 12:26
DUNYH DUNYA HOLDING 140,40 -0,14 50.187.318,50 12:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,05 0,00 2.941.347,99 12:24
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,92 1,26 20.320.591,08 12:26
DYOBY DYO BOYA 13,56 1,42 9.960.306,61 12:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,19 0,74 2.371.905,23 12:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 79,90 0,82 8.881.370,60 12:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 74,85 2,25 114.654.137,85 12:26
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,82 0,83 48.277.581,14 12:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 328,00 5,98 64.358.963,00 12:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,11 0,41 27.770.869,05 12:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,08 0,90 5.259.779,12 12:26
EFOR EFOR YATIRIM 16,19 5,13 388.285.830,41 12:27
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.567,50 0,95 18.480.412,50 12:26
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,96 0,40 16.760.491,54 12:26
EGEPO NASMED EGEPOL 18,43 0,82 45.127.000,28 12:27
EGGUB EGE GUBRE 98,95 1,75 11.503.518,70 12:25
EGPRO EGE PROFIL 38,04 6,32 52.814.330,60 12:27
EGSER EGE SERAMIK 3,00 2,39 5.405.728,24 12:26
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 53,40 0,66 281.181.190,50 12:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,24 1,05 839.966.131,46 12:26
EKIM EKIM TURIZM 24,14 5,88 1.703.042.898,64 12:27
EKIZ EKIZ KIMYA 66,00 -1,35 390.192,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,53 5,83 78.061.959,90 12:26
EKSUN EKSUN GIDA 6,67 3,09 17.851.988,61 12:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,10 2,49 16.773.577,68 12:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,34 0,39 29.801.063,58 12:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,50 -0,66 75.750,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 70,60 -0,91 228.438.167,05 12:27
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,68 2,33 30.337.562,11 12:26
ENERY ENERYA ENERJI 9,86 -1,20 188.814.179,67 12:26
ENJSA ENERJISA ENERJI 100,80 1,31 96.490.938,65 12:27
ENKAI ENKA INSAAT 91,25 1,73 278.585.314,10 12:27
ENPRA ENPARA BANK 62,90 1,45 173.541,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,82 5,82 200.046.946,02 12:26
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,64 1,75 38.883.977,99 12:25
EPLAS EGEPLAST 5,61 4,08 10.014.114,95 12:26
ERBOS ERBOSAN 165,00 1,23 7.035.503,00 12:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,60 1,00 48.044.307,81 12:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,12 5,35 3.399.581.700,58 12:27
ERSU ERSU GIDA 22,28 -0,98 2.278.853,62 12:18
ESCAR ESCAR FILO 49,28 0,86 27.366.156,28 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,76 0,88 34.236.195,84 12:26
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,58 1,70 42.176.919,09 12:27
ETILR ETILER GIDA 6,47 4,02 45.457.914,31 12:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,16 -1,42 1.142.612,35 12:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,30 0,00 320.896,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,27 -0,57 18.645.423,31 12:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 90,25 -0,33 302.263.436,50 12:27
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,22 2,18 36.711.137,61 12:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,13 1,99 7.803.713,63 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,36 0,43 6.101.951,16 12:25
FADE FADE GIDA 15,81 1,41 7.991.802,10 12:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,25 -2,40 205.684.445,22 12:27
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,80 0,93 3.241.881,44 12:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,50 0,69 3.717.805,50 12:23
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,12 3,23 38.011.353,55 12:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,03 2,01 23.015.193,60 12:27
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,40 -0,65 66.218.668,60 12:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,28 1,33 39.361.646,09 12:27
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,04 2,10 56.332.961,00 12:27
FROTO FORD OTOSAN 84,40 4,13 1.157.051.676,35 12:27
FZLGY FUZUL GMYO 14,92 5,44 315.932.851,61 12:27
GARAN GARANTI BANKASI 127,70 -0,93 1.632.811.208,10 12:27
GARFA GARANTI FAKTORING 29,22 9,68 70.946.031,18 12:26
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 303,50 -0,16 483.172,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,72 1,05 17.412.569,14 12:26
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,52 0,75 4.417.000,10 12:26
GENIL GEN ILAC 9,11 1,11 204.658.176,03 12:27
GENKM GENTAS KIMYA 13,09 2,03 79.829.227,61 12:26
GENTS GENTAS 6,21 6,34 62.243.821,12 12:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 36,06 5,75 215.573.183,26 12:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,70 -0,25 76.991.759,65 12:26
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 63,95 1,27 32.496.985,90 12:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,85 -0,07 2.838.110,74 12:26
