Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,9868 %0.06
50,9906 %-0.86
58,6162 %-0.62
6,3505 %-0.31
3.008.477 %-1.164
7.223,03 -4,16
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.044,40 -2.43 2.100,50 2.035,80 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.721,03 -3.06 1.788,21 1.719,87 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.568,17 -3.24 1.634,32 1.565,20 18:10
BIST 100 12.933,40 -3.09 13.380,04 12.905,50 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.936,04 -3.09 13.381,67 12.908,23 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.933,40 -3.09 13.378,95 12.905,60 18:10
BIST 100-30 21.136,66 -2.9 21.774,23 21.123,56 18:10
BIST 30 14.657,83 -3.16 15.233,82 14.617,12 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.961,78 -3.12 15.540,15 14.922,76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.657,83 -3.16 15.229,92 14.618,03 18:10
BIST 50 11.570,63 -3.2 12.011,63 11.542,71 18:10
50-30 9.278,37 -3.44 9.677,53 9.267,57 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.147,34 -3.42 9.537,54 9.135,72 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.274,86 -3.44 9.673,87 9.264,07 18:10
500 15.750,07 -2.31 16.210,21 15.719,13 18:10
ADANA 37.714,58 -2.94 39.512,87 37.573,68 18:10
ALTIN TAHVILI 15.779,44 -5.51 16.720,70 15.729,43 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.032,32 -5.52 16.988,66 15.981,51 18:05
ANA 52.945,70 0.78 53.729,75 52.481,81 18:10
ANKARA 40.531,42 -3.46 42.169,91 40.231,36 18:10
ANTALYA 12.347,16 -1.81 12.725,09 12.302,68 18:10
ARACI KURUMLAR 147.086,17 0.23 150.842,19 144.358,59 18:10
AYDIN 7.029,22 0.18 7.183,87 6.967,22 18:10
BALIKESIR 10.692,46 1.21 10.922,32 10.485,02 18:10
BANKA 17.745,65 -5.51 18.994,07 17.741,97 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 16.546,78 -2.42 17.088,20 16.472,23 18:10
BILISIM 5.955,61 0.93 5.967,21 5.833,28 18:10
BURSA 20.720,81 -2.25 21.353,34 20.482,99 18:10
DENIZLI 10.039,34 0.93 10.161,85 9.897,65 18:10
ELEKTRIK 680,69 -1.22 700,51 680,20 18:10
FIN KIR FAKTORING 42.375,87 0.46 43.668,33 41.874,88 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.943,05 -0.33 6.081,69 5.943,05 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.952,12 -0.33 6.090,97 5.952,12 18:10
GERI ALIM 12.817,60 -1.57 13.193,64 12.779,84 18:10
GIDA ICECEK 13.814,69 -1.21 14.294,82 13.814,69 18:10
HALKA ARZ 219.223,99 0.76 221.742,03 216.663,21 18:10
HIZMETLER 11.574,58 -1.61 11.903,82 11.554,07 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.723,88 -2.55 13.063,38 12.705,71 18:10
ILETISIM 2.935,70 -1.08 3.008,91 2.898,84 18:10
INSAAT 19.841,17 -2.84 20.563,84 19.778,18 18:10
ISTANBUL 15.983,61 -1.95 16.418,28 15.941,77 18:10
IZMIR 18.721,77 -2.9 19.413,47 18.721,77 18:10
KATILIM 100 14.152,00 -1.75 14.519,24 14.123,80 18:10
KATILIM 30 13.999,57 -1.84 14.370,40 13.959,36 18:10
KATILIM 50 14.367,58 -1.85 14.749,41 14.330,64 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 15.952,97 -1.51 16.362,90 15.921,74 18:10
KATILIM TEMETTU 14.600,49 -1.5 14.971,15 14.576,68 18:10
KATILIM TUM 15.413,03 -1.88 15.814,54 15.369,03 18:10
KAYSERI 43.612,69 -0.81 44.347,25 42.818,35 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 14.862,60 2.2 15.074,15 14.729,48 18:10
KOBI SANAYI 39.248,31 2.05 39.731,79 37.848,62 18:10
KOCAELI 33.950,66 1.36 34.562,59 33.814,22 18:10
KONYA 10.045,40 -1.26 10.363,29 10.009,80 18:10
KURUMSAL YONETIM 11.792,78 -2.98 12.224,91 11.768,94 18:10
LIKIT BANKA 15.770,83 -5.92 16.943,35 15.770,77 18:10
MADENCILIK 15.617,25 -7.39 16.800,39 15.556,77 18:10
MALI 17.797,70 -2.7 18.390,94 17.784,54 18:10
MANISA 3.285,34 1.95 3.310,58 3.203,19 18:10
MENKUL KIYM YO 4.677,29 -0.42 4.789,70 4.635,51 18:09
METAL ANA 20.820,87 -6.06 22.083,60 20.820,87 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.645,85 -2.51 23.338,03 22.597,68 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.015,84 0.84 7.101,41 6.922,50 18:10
SIGORTA 72.869,97 0.13 73.603,36 72.078,77 18:10
SINAI 15.943,31 -1.78 16.405,27 15.923,50 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 15.943,31 -1.78 16.404,53 15.923,50 18:10
SPOR 1.856,57 -0.83 1.911,73 1.849,63 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.164,25 -0.26 1.164,25 1.164,25 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.589,26 -0.25 1.589,26 1.589,26 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.082,71 -2.97 17.692,39 17.049,92 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 16.784,26 -2.63 17.361,40 16.730,25 18:10
TAS TOPRAK 14.230,58 -2.04 14.629,96 14.201,18 18:10
TEKIRDAG 50.303,18 -0.02 51.100,92 49.919,90 18:10
TEKNOLOJI 38.324,98 -3.93 40.339,88 37.782,78 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 31.996,70 -0.87 32.544,81 31.427,40 18:10
TEKSTIL DERI 4.572,93 -1.51 4.665,22 4.570,08 18:10
TEMETTU 14.556,01 -2.74 15.054,81 14.519,57 18:10
TEMETTU 10 YIL 14.763,48 -3.62 15.360,47 14.716,66 18:10
TEMETTU 25 16.540,45 -2.56 17.164,53 16.507,62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.417,48 -2.74 17.037,83 16.389,14 18:10
TEMETTU 5 YIL 14.368,50 -3.61 14.963,11 14.333,22 18:10
TICARET 30.216,74 -2.48 31.494,96 30.188,31 18:10
TUM 15.941,70 -2.29 16.403,38 15.911,32 18:10
TUM-100 58.874,94 0.05 59.907,79 58.726,70 18:10
TURIZM 1.718,08 -2.03 1.784,89 1.718,08 18:10
ULASTIRMA 35.969,47 -0.46 36.853,12 35.748,15 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.154,05 -0.45 1.154,05 1.154,05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.575,35 -0.44 1.575,35 1.575,35 17:25
YILDIZ 14.451,29 -2.73 14.905,79 14.420,40 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.076,64 -2.95 10.437,95 10.048,36 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.114,07 -3.51 1.157,52 1.110,66 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.497,45 -2.89 26.420,62 25.497,45 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.607,26 -2.52 9.914,20 9.584,62 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.238,43 -1.9 1.278,23 1.236,48 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 147,08 -0.98 151,06 146,62 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.201,70 -3 1.243,02 1.198,39 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.489,04 -1.48 11.707,43 11.171,49 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,94 3,40 484.550.353,73 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 28,44 1,21 49.822.393,94 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 98,80 -2,18 17.354.119,45 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,80 1,74 126.350.416,76 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 0,00 326.698.799,42 18:10
ADGYO ADRA GMYO 51,15 -3,67 45.603.191,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,55 0,82 1.009.102.340,26 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,65 -2,33 54.337.599,32 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 217,10 -1,27 113.022.152,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,32 -3,93 136.170.419,72 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,74 -1,08 56.990.216,69 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,06 0,57 1.955.387,97 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,68 -2,15 153.763.664,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 22,32 9,95 63.622.929,34 18:10
AKBNK AKBANK 78,90 -4,65 8.663.927.137,95 18:10
AKCNS AKCANSA 211,60 1,34 191.402.936,60 18:10
AKENR AKENERJI 10,20 0,89 75.984.972,12 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 -1,77 78.570.008,08 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 26,40 0,00 461.405.272,04 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,47 0,81 121.960.972,73 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,34 -2,26 167.723.419,90 18:10
AKHAN AKHAN UN 23,80 3,66 280.965.206,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,70 2,38 5.924.702,90 18:10
AKSA AKSA 9,87 0,30 202.582.265,62 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 65,70 -1,50 703.521.478,70 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,83 -1,88 22.144.461,48 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,54 0,38 132.121.321,80 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 2,35 5.611.149,03 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 97,95 -2,73 551.494.865,15 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 -1,41 223.579.551,44 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 759,50 -2,06 22.896.203,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 122,60 -3,24 47.079.652,70 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,04 -0,63 47.880.902,74 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,94 0,20 127.649.295,43 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,68 3,39 86.394.149,93 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,72 -1,59 18.913.161,05 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 262,50 1,94 264.544.815,00 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,20 -4,96 5.367.600.478,43 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,80 -7,39 2.037.968.153,54 18:10
ALVES ALVES KABLO 3,06 -5,56 469.999.783,82 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,05 -0,64 12.839.924,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,05 -1,37 24.282.955,27 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,80 -1,96 105.571.594,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,46 0,87 152.337.676,42 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,80 -1,60 30.772.665,10 18:10
ARCLK ARCELIK 109,10 -1,62 263.968.893,30 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,88 -2,87 137.118.522,98 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,48 0,16 18.028.160,22 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,88 -3,46 164.716.192,68 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 76,95 0,98 37.843.979,90 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,70 -1,33 101.350.922,95 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 37,32 -5,76 60.380.657,80 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,42 -0,41 64.028.874,21 18:10
ASELS ASELSAN 322,25 -5,22 11.960.663.209,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,85 -2,52 38.219.074,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 175,50 -2,88 4.941.196.589,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,70 -1,94 42.415.267,05 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,10 -1,36 7.274.971,95 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,95 0,09 53.319.142,35 18:10
ATATP ATP YAZILIM 153,00 5,74 255.923.433,10 18:10
ATATR ATA TURIZM 12,47 -5,10 3.742.235.847,44 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 108,90 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,74 -0,64 6.552.827,48 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,95 0,47 1.931.917,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,29 4,56 46.694.088,74 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,74 -2,96 28.150.953,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,07 -0,49 36.449.179,87 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,00 -0,60 65.348.465,21 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 20,70 9,99 45.182.374,40 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 505,00 -0,59 41.748.292,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,86 -0,16 47.128.298,54 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,76 -0,89 20.202.482,58 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,68 2,97 10.928.613,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 256,75 2,70 817.590.560,25 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,07 -0,25 23.202.567,86 18:10
BAGFS BAGFAS 38,34 6,09 298.627.041,40 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,00 0,88 120.326.230,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 36,20 0,44 11.033.896,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,55 -2,73 4.325.627,15 18:10
BALSU BALSU GIDA 14,07 -3,89 99.876.941,87 18:10
BANVT BANVIT 157,50 -2,96 51.982.996,90 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 41,92 0,48 51.533.125,16 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,52 7,40 2.070.649,61 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,08 1,05 87.495.805,00 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,40 4,51 68.197.759,26 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 0,00 39.270.235,22 18:10
BERA BERA HOLDING 16,70 0,24 272.943.663,60 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,63 -5,35 81.981.783,53 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,06 -7,76 1.958.752.291,66 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,32 -1,23 41.748.162,70 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,50 -0,07 34.091.148,30 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,56 -1,28 46.638.491,36 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,59 -1,94 14.059.787,66 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,63 -1,03 66.093.779,75 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 255,75 -1,35 32.219.277,25 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 653,00 -3,19 3.847.632.040,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,30 -1,17 52.383.243,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 -1,40 324.748.850,05 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,81 2,53 58.535.458,94 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,18 -1,52 8.372.577,96 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,00 56.222.223,95 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 34,32 -4,13 28.273.064,64 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 44,20 2,50 129.125.539,46 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,32 1,70 70.117.236,71 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 68,70 2,54 624.520.320,25 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,35 1,28 38.285.709,98 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,82 -2,27 78.039.384,96 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,02 -0,33 179.270.280,08 18:10
BORSK BOR SEKER 5,77 -1,54 46.816.736,62 18:10
BOSSA BOSSA 6,22 -2,20 9.487.678,96 18:10
BRISA BRISA 82,55 -4,73 26.191.134,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,30 -4,38 4.980.882,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,82 2,56 5.505.767,64 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,35 -3,10 67.940.050,00 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,00 -2,79 116.826.862,04 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,55 -2,96 1.454.464,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 536,50 -8,05 1.700.537.878,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.204,00 0,64 237.063.974,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,96 0,49 228.374.457,48 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,18 -3,36 728.338.329,67 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -0,66 30.510.364,27 18:10
BULGS BULLS GSYO 43,40 -3,00 542.909.410,04 18:10
BURCE BURCELIK 58,05 9,94 73.134.286,05 18:10
BURVA BURCELIK VANA 717,50 9,96 30.788.926,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,50 1,34 64.914.201,40 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,90 1,58 5.627.359,22 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 -0,66 722.944.887,54 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,50 -2,45 5.045.962,40 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 38,80 9,98 47.544.705,94 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 65,80 -5,66 406.364.275,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,28 6,31 67.423.994,71 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,61 -3,96 85.842.655,27 18:10
CEMTS CEMTAS 10,31 -2,00 31.138.615,48 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 50,50 6,05 158.129.434,50 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,66 -0,67 15.153.792,74 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,24 -3,62 220.898.181,40 18:10
CIMSA CIMSA 47,24 -3,59 465.026.573,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.648,00 0,37 93.623.055,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.675,00 -4,99 54.165.774,00 18:10
CMENT CIMENTAS 320,00 0,95 1.262.512,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,12 0,32 43.814.298,74 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,40 -2,39 12.051.176,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 70,20 0,50 45.282.724,30 18:10
CRFSA CARREFOURSA 122,70 -2,85 45.155.799,20 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,86 -0,73 16.839.748,58 18:10
CVKMD CVK MADEN 30,00 -4,40 937.814.419,54 18:10
CWENE CW ENERJI 28,24 -2,62 518.909.378,24 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,68 1,07 15.001.906,69 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,82 -1,01 98.073.901,76 18:10
DARDL DARDANEL 2,01 -0,50 39.435.989,28 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,86 2,08 177.129.038,65 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,46 0,00 20.288.019,77 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,32 2,80 155.781.336,62 18:10
DERIM DERIMOD 37,06 7,05 37.972.790,42 18:10
DESA DESA DERI 11,50 -1,88 9.423.681,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 41,28 -9,99 138.004.122,84 18:10
DEVA DEVA HOLDING 64,60 -2,27 42.314.761,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 63,15 -3,59 12.976.696,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 28,54 -1,59 2.998.307,18 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,32 -0,23 7.540.112,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,40 3,40 1.285.128,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 43,72 1,11 63.264.950,78 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 0,00 79.205.099,44 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,89 7,46 140.647.948,81 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,42 -5,39 44.273.207,06 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,14 0,85 22.442.506,93 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,50 -2,47 427.632.186,80 18:10
DOCO DO-CO 9.325,00 -7,58 141.155.965,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,78 -0,39 42.097.768,48 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 87,30 -1,36 527.939.248,80 18:10
DOGUB DOGUSAN 47,84 9,98 30.386.099,04 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,42 -1,82 156.631.348,75 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,74 -1,63 8.193.889,82 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.510,00 0,67 1.703.203.898,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 114,40 2,14 122.977.512,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 0,29 24.703.931,53 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,88 -2,48 102.424.807,14 18:10
DYOBY DYO BOYA 12,80 0,00 10.429.838,13 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,77 -7,17 109.027.990,87 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,00 -0,32 75.731.827,35 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,90 -0,27 297.770.214,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,50 1,30 210.480.519,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 283,00 0,00 80.352.798,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,66 9,98 245.070.843,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,04 -0,23 51.626.551,14 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 19,60 -2,39 73.331.280,20 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.960,00 -4,49 165.467.830,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,42 9,98 48.476.750,36 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 12,01 0,84 67.668.114,62 18:10
EGGUB EGE GUBRE 88,65 1,84 78.955.339,50 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,70 -3,02 21.564.677,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,83 -2,75 11.553.284,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,72 -3,64 2.300.112.674,84 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 107,50 -9,97 3.569.741,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,70 1,24 118.548.738,03 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,12 -0,39 13.379.521,41 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,80 -0,83 32.005.628,08 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,60 0,32 184.296.213,27 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 150,00 -1,64 1.021.412,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 32,20 9,97 59.770.863,60 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,12 0,85 39.647.538,45 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,45 -2,38 159.269.544,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,90 -1,70 351.052.033,40 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,10 -4,76 895.862.453,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 28,06 2,11 142.834.550,86 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,94 -0,20 110.719.259,59 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,83 0,17 12.861.463,51 18:10
ERBOS ERBOSAN 168,00 -1,29 14.209.015,80 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,80 -1,31 44.608.537,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,14 -7,49 5.619.974.075,10 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,22 -1,32 7.585.118,93 18:10
ESCAR ESCAR FILO 26,94 -1,39 177.308.383,58 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,05 10,00 1.046.216.454,67 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,64 0,00 181.567.108,10 18:10
ETILR ETILER GIDA 3,56 0,28 13.231.504,16 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,80 -1,80 3.171.165,64 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,25 -2,20 11.432.478,35 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,48 -4,32 4.626.565,56 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,62 -4,56 318.967.866,30 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,59 -3,97 254.184.590,31 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 18,92 5,29 1.669.874,73 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,62 -5,24 47.430.065,36 18:10
FADE FADE GIDA 13,91 -0,14 21.051.238,49 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,88 -0,69 418.968.093,29 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,11 -1,75 7.424.970,80 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,25 -1,05 16.305.083,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,85 4,62 816.260.609,43 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,80 -1,06 100.879.362,32 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,00 -4,81 530.157.203,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,78 -1,24 43.997.304,10 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,96 0,33 185.656.607,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 108,50 -2,86 1.009.142.906,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,83 1,58 68.064.090,20 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,60 -5,95 5.021.974.033,20 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,02 -0,69 24.542.749,38 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 329,75 1,77 6.283.366,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,43 -1,45 22.029.520,14 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,12 -1,53 24.929.623,74 18:10
GENIL GEN ILAC 8,37 2,20 700.795.653,63 18:10
GENTS GENTAS 9,45 1,61 109.405.563,61 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,76 1,74 283.827.967,12 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,86 -1,17 188.180.672,14 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 55,00 1,66 179.215.707,95 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,59 -1,61 3.129.023,91 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,00 -7,33 110.081.547,85 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 160,50 -1,41 206.986.583,20 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 0,47 66.061.992,88 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,23 -3,18 88.536.373,56 18:10
