Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
45,9172 %0.19
53,5535 %0.13
61,8510 %0.2
6,7875 %0.18
3.347.187 %-1.559
6.647,33 -0,60
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.416,85 1.61 2.424,18 2.396,65 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.720,31 1.31 1.731,77 1.709,03 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.557,89 0.65 1.572,63 1.551,01 10:27
BIST 100 13.856,46 1.42 13.922,45 13.722,47 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.856,45 1.4 13.919,37 13.725,27 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.853,63 1.4 13.916,53 13.722,47 10:27
BIST 100-30 22.573,84 1.29 22.632,57 22.427,64 10:27
BIST 30 15.722,22 1.48 15.813,65 15.550,29 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.958,72 1.35 16.046,14 15.797,28 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.716,27 1.44 15.805,82 15.550,29 10:27
BIST 50 12.308,35 1.47 12.374,40 12.181,44 10:27
50-30 9.313,83 1.73 9.368,46 9.235,34 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.137,32 1.7 9.191,39 9.065,41 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.310,31 1.73 9.364,92 9.231,85 10:27
500 17.376,87 1.33 17.446,96 17.224,98 10:27
ADANA 44.449,47 2.58 44.609,51 43.964,84 10:27
ALTIN TAHVILI 14.491,58 -0.28 14.504,70 14.473,47 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 14.594,64 -0.36 14.607,85 14.576,40 10:27
ANA 62.418,32 1.36 62.575,34 61.809,93 10:27
ANKARA 50.462,44 2.89 50.741,54 49.463,82 10:27
ANTALYA 17.149,02 2.12 17.171,58 16.916,03 10:27
ARACI KURUMLAR 115.017,64 -1.29 116.906,96 112.513,22 10:27
AYDIN 9.358,62 1.67 9.369,81 9.199,42 10:27
BALIKESIR 13.794,77 1.85 13.809,36 13.618,90 10:27
BANKA 15.758,84 1.67 15.959,75 15.636,48 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 18.499,78 1.95 18.587,18 18.261,54 10:27
BILISIM 8.672,24 2.71 8.691,71 8.527,94 10:27
BURSA 24.160,19 0.02 24.234,89 23.972,27 10:27
DENIZLI 11.893,58 1.82 11.981,04 11.777,96 10:27
ELEKTRIK 850,01 2.07 850,47 837,14 10:27
FIN KIR FAKTORING 55.059,77 -4.29 56.341,69 53.492,28 10:27
GAYRIMENKUL YO 6.646,20 0.51 6.700,57 6.629,74 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.656,35 0.51 6.710,80 6.639,87 10:27
GERI ALIM 14.109,13 1.38 14.158,32 14.012,50 10:27
GIDA ICECEK 16.370,26 1.36 16.432,49 16.220,70 10:27
GIRISIM SERMAYESI YO 13.150,42 1.95 13.205,15 12.985,48 10:27
HALKA ARZ 316.715,82 0.37 318.774,93 312.963,14 10:27
HIZMETLER 12.859,19 0.98 12.908,09 12.783,82 10:27
HOLDING VE YATIRIM 13.257,69 0.86 13.325,21 13.187,55 10:27
ILETISIM 2.714,45 2.13 2.736,73 2.678,79 10:27
INSAAT 23.350,99 0.12 23.455,10 23.245,18 10:27
ISTANBUL 17.323,88 1.15 17.385,89 17.210,13 10:27
IZMIR 20.449,15 2.28 20.466,96 20.127,21 10:27
KATILIM 100 17.009,44 1.34 17.057,97 16.864,83 10:27
KATILIM 30 16.756,39 0.98 16.819,61 16.657,28 10:27
KATILIM 50 17.179,90 1.28 17.222,95 17.031,78 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 18.625,98 1.99 18.663,27 18.361,14 10:27
KATILIM TEMETTU 16.709,01 1.65 16.775,97 16.542,12 10:27
KATILIM TUM 18.408,79 1.72 18.472,29 18.199,67 10:27
KAYSERI 45.202,91 1.82 45.244,76 44.605,19 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 16.114,54 1.82 16.184,83 15.891,10 10:27
KOBI SANAYI 51.369,42 1.26 51.397,55 50.693,04 10:27
KOCAELI 34.307,17 1.31 34.447,49 33.891,12 10:27
KONAKLAMA 2.075,77 3.56 2.091,19 2.029,51 10:27
KONYA 10.253,94 1.84 10.278,10 10.132,14 10:27
KURUMSAL YONETIM 13.034,90 2.06 13.089,36 12.845,75 10:27
LIKIT BANKA 13.972,28 1.78 14.140,61 13.844,10 10:27
MADENCILIK 14.006,74 2.04 14.028,60 13.744,62 10:27
MALI 18.409,10 0.38 18.535,48 18.312,74 10:27
MANISA 4.390,21 1.51 4.411,77 4.349,36 10:27
MENKUL KIYM YO 5.182,14 -0.75 5.211,30 5.156,82 10:27
METAL ANA 26.869,27 2.35 26.906,27 26.468,22 10:27
METAL ESYA MAKINA 28.581,32 2.64 28.653,65 27.966,78 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 9.237,55 2.89 9.263,18 9.041,30 10:27
PERAKENDE TICARET 33.273,16 0.94 33.479,33 33.067,46 10:27
SIGORTA 75.452,83 0.59 76.128,46 75.087,37 10:27
SINAI 18.457,05 2.06 18.477,51 18.186,39 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.452,62 2.03 18.477,32 18.186,39 10:27
SPOR 2.156,16 2.84 2.183,25 2.147,50 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.159,67 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.645,77 0 0,00 0,00 12:25
SURDURULEBILIRLIK 17.919,24 1.52 18.012,39 17.749,16 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 17.066,13 1.42 17.179,51 16.915,65 10:27
TAS TOPRAK 15.321,23 1.44 15.352,47 15.199,09 10:27
TEKIRDAG 53.703,53 1.79 53.943,33 53.026,62 10:27
TEKNOLOJI 48.661,17 3.22 49.105,87 47.707,95 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 44.110,31 2.83 44.292,48 43.363,27 10:27
TEKSTIL DERI 4.716,98 1.68 4.717,95 4.659,45 10:27
TEMETTU 15.725,79 1.76 15.808,67 15.540,59 10:27
TEMETTU 10 YIL 16.340,70 1.41 16.454,44 16.192,58 10:27
TEMETTU 25 17.045,35 1.28 17.139,36 16.900,16 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.947,79 1.3 17.038,45 16.807,71 10:27
TEMETTU 5 YIL 15.021,03 1.49 15.131,03 14.886,96 10:27
TICARET 33.434,71 0.78 33.647,34 33.281,08 10:27
TOPTAN TICARET 35.073,37 -0.74 35.650,90 35.039,62 10:27
TUM 17.708,52 1.31 17.774,58 17.556,73 10:27
TUM-100 71.947,14 1.1 72.070,34 71.491,05 10:27
TURIZM 2.004,53 2.09 2.019,90 1.979,74 10:27
ULASTIRMA 36.567,20 0.26 36.863,19 36.553,81 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,46 0 0,00 0,00 12:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.614,24 0 0,00 0,00 12:25
YILDIZ 15.868,74 1.33 15.931,27 15.733,06 10:27
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.951,15 0.93 1.967,22 1.935,45 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 10.232,08 1.52 10.294,42 10.145,41 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.144,13 1.44 1.152,09 1.134,17 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.064,19 1.01 25.233,49 24.852,96 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.100,59 1.08 10.154,08 10.023,93 10:27
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.377,67 1.8 1.382,14 1.364,35 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 197,53 2.55 197,75 194,07 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.316,46 1.51 1.320,75 1.305,26 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.533,71 2.33 14.615,17 14.362,47 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,04 1,93 12.884.564,67 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,55 3,80 21.767.185,38 10:29
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,84 0,96 44.612.552,40 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 167,30 4,43 24.312.849,00 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,66 1,69 21.165.744,04 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,06 1,92 26.397.043,32 10:29
ADGYO ADRA GMYO 57,60 1,77 10.733.736,30 10:29
AEFES ANADOLU EFES 19,34 0,21 146.384.638,02 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 12,98 2,20 6.594.937,37 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 228,90 -0,74 6.913.890,10 10:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,10 1,49 28.016.126,30 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,99 2,75 16.422.626,40 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,96 -1,75 888.972,00 10:28
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,34 1,28 19.138.622,80 10:29
AHSGY AHES GMYO 21,54 1,03 6.187.832,70 10:29
AKBNK AKBANK 64,60 0,94 3.060.029.436,95 10:29
AKCNS AKCANSA 219,30 -2,79 41.436.215,20 10:29
AKENR AKENERJI 13,48 9,95 103.319.100,93 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,83 1,80 5.265.752,08 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 65,15 -1,21 62.226.156,45 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,96 2,62 12.480.272,20 10:29
AKGRT AKSIGORTA 7,30 1,67 9.029.956,44 10:28
AKHAN AKHAN UN 29,90 2,26 54.727.191,96 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 257,75 0,19 3.742.093,00 10:28
AKSA AKSA 10,59 1,63 46.820.876,05 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 79,65 -0,44 59.167.039,55 10:29
AKSGY AKIS GMYO 9,14 -0,98 8.820.666,81 10:29
AKSUE AKSU ENERJI 37,34 -0,32 8.159.101,12 10:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,70 -0,74 2.550.549,75 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 95,10 -0,99 148.139.160,95 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,03 1,13 15.391.500,07 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 760,00 4,18 6.926.211,50 10:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,60 1,97 5.815.035,30 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 55,95 4,09 157.717.329,35 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 7,10 -0,28 109.023.477,59 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 10,67 2,01 5.807.986,64 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 17,99 1,93 4.625.803,04 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 351,75 -0,57 58.638.764,00 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 79,48 -1,11 167.115.671,44 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,30 2,00 91.970.756,79 10:29
ALVES ALVES KABLO 2,73 3,80 68.648.830,16 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 85,60 -9,99 139.377.377,65 10:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,31 1,89 7.946.676,03 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,70 2,07 22.598.849,20 10:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,56 0,51 37.341.781,10 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 122,20 7,57 63.986.513,60 10:29
ARCLK ARCELIK 104,40 0,68 49.777.049,70 10:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 64,55 8,85 259.324.433,85 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,70 4,29 25.576.263,84 10:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,00 4,24 42.474.584,36 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 135,60 3,27 22.259.852,90 10:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,48 2,35 9.636.230,89 10:28
ARTMS ARTEMIS HALI 43,38 0,32 25.233.121,28 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 1,67 6.476.902,91 10:29
ASELS ASELSAN 392,25 3,16 3.986.996.737,75 10:29
ASGYO ASCE GMYO 12,05 2,29 10.126.145,36 10:28
ASTOR ASTOR ENERJI 332,50 6,31 3.315.883.284,25 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 61,30 1,91 4.449.756,60 10:29
ATAGY ATA GMYO 12,94 1,89 230.977,41 10:29
ATAKP ATAKEY PATATES 55,10 1,29 3.416.591,50 10:29
ATATP ATP YAZILIM 230,50 4,77 153.559.046,70 10:29
ATATR ATA TURIZM 18,10 9,96 348.128.064,93 10:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,50 -0,20 678.405,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,27 0,85 2.402.456,48 10:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,40 0,00 75.328,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,24 2,17 901.779,14 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 42,36 4,13 14.119.028,46 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,52 2,49 9.341.704,77 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,90 0,48 8.897.373,35 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,65 2,71 1.482.640,74 10:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 522,00 1,06 14.033.018,50 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 25,30 2,26 12.111.440,46 10:29
AYEN AYEN ENERJI 34,28 1,72 10.212.952,56 10:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,94 3,93 1.654.129,48 09:55
AYGAZ AYGAZ 240,50 1,22 7.894.512,50 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,58 3,33 98.812.181,43 10:29
BAGFS BAGFAS 28,62 2,29 6.588.475,94 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,10 3,35 7.083.444,00 10:28
BAKAB BAK AMBALAJ 48,18 2,60 4.629.944,12 10:29
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 74,00 0,00 956.080,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,77 3,15 28.450.959,24 10:29
BANVT BANVIT 152,90 1,93 3.687.963,30 10:28
BARMA BAREM AMBALAJ 60,35 1,34 22.712.314,90 10:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,00 3,45 666.375,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 49,48 2,06 2.795.373,10 10:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,59 4,49 30.852.035,84 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,32 1,65 4.579.922,78 10:29
BERA BERA HOLDING 17,21 1,18 19.454.994,03 10:28
BESLR BESLER GIDA 14,90 1,15 5.877.030,06 10:29
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,40 6,90 252.847.067,74 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,30 1,88 4.463.658,30 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 142,80 2,29 13.168.909,60 10:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 25,78 5,40 32.463.942,04 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,59 3,78 4.245.805,91 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 39,92 -1,92 28.758.734,40 10:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 231,30 7,08 56.097.763,00 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,00 1,07 704.607.376,25 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,70 2,15 7.843.118,60 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,36 3,31 62.447.447,10 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,33 1,64 16.487.637,27 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,90 1,23 1.715.689,12 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,92 17.122.180,32 10:28
BLCYT BILICI YATIRIM 35,66 1,54 16.875.699,68 10:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 37,74 0,21 8.397.816,66 10:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,58 1,85 2.460.368,10 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 81,80 0,18 16.465.265,65 10:28
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 1,01 4.927.324,01 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,88 0,91 6.028.949,96 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,70 -2,90 20.655.059,87 10:29
BORSK BOR SEKER 6,67 0,45 22.259.990,79 10:29
BOSSA BOSSA 6,37 1,27 2.126.793,67 10:29
BRISA BRISA 95,45 1,76 3.713.057,30 10:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,15 9,95 1.951.168,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,54 0,00 1.415.546,14 10:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 96,30 2,77 9.251.699,00 10:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,06 6,87 72.266.978,48 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 12,01 0,08 361.705,17 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 537,50 9,92 236.071.075,00 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.076,00 7,29 110.422.495,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 38,50 0,10 25.506.241,24 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,28 3,12 45.610.271,89 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,08 1,16 4.756.295,89 10:29
BULGS BULLS GSYO 41,42 2,27 33.121.612,88 10:29
BURCE BURCELIK 49,06 0,62 26.611.079,56 10:29
BURVA BURCELIK VANA 1.230,00 -0,49 8.798.708,00 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 128,20 2,56 17.176.820,80 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,16 1,62 7.530.015,86 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,97 91.449.031,30 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 88,40 0,11 325.754,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,18 0,20 16.176.617,04 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,10 2,56 65.898.955,60 10:29
CELHA CELIK HALAT 17,06 2,65 96.266.305,68 10:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 4,57 23.982.558,34 10:29
CEMTS CEMTAS 10,71 2,10 9.109.100,47 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 13,67 -0,22 50.881.384,59 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,56 3,48 22.306.552,92 10:29
CGCAM CAGDAS CAM 43,06 5,13 56.662.207,40 10:29
CIMSA CIMSA 51,30 1,28 31.301.389,35 10:29
CLEBI CELEBI 1.681,00 1,45 8.400.236,00 10:29
CMBTN CIMBETON 1.640,00 2,37 3.963.708,00 10:29
CMENT CIMENTAS 309,00 0,00 579.066,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,97 2,41 5.100.843,04 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 184,00 0,55 1.089.363,50 10:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,82 -1,81 16.105.827,76 10:29
CRFSA CARREFOURSA 133,30 2,85 10.108.779,20 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,98 5,18 4.799.620,52 10:28
CVKMD CVK MADEN 46,66 -1,23 292.168.999,74 10:29
CWENE CW ENERJI 40,18 1,93 184.773.220,56 10:29
DAGI DAGI GIYIM 6,83 0,74 5.311.859,46 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,67 1,79 43.822.012,89 10:29
DARDL DARDANEL 2,40 1,69 6.606.132,36 10:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,71 -3,05 54.730.629,19 10:29
DENGE DENGE HOLDING 2,38 3,03 4.739.902,76 10:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,87 2,41 15.946.197,92 10:28
DERIM DERIMOD 36,52 1,44 585.015,50 10:27
DESA DESA DERI 12,60 1,20 2.292.878,02 10:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,26 4,42 9.280.342,40 10:29
DEVA DEVA HOLDING 65,60 0,92 3.828.922,75 10:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 114,20 6,53 30.083.017,40 10:29
DGGYO DOGUS GMYO 33,02 -0,24 793.784,14 10:28
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,06 -1,52 22.512.452,86 10:28
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,98 2,20 91.947,84 09:55
DITAS DITAS BDY 37,28 2,87 25.836.554,20 10:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,22 1,63 21.843.181,75 10:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 9,95 -1,49 209.053.316,32 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,82 1,38 1.677.998,52 10:27
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,95 3,21 3.709.077,28 10:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 184,00 -0,43 48.827.109,20 10:29
DOCO DO-CO 10.225,00 0,74 18.023.912,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,72 2,34 21.550.600,50 10:29
DOFRB DOF ROBOTIK 166,30 4,26 396.042.339,90 10:29
DOGUB DOGUSAN 113,50 -2,83 9.229.945,70 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 23,06 -1,96 27.547.004,78 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,46 2,52 4.163.798,24 10:28
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.957,00 -7,03 328.284.737,00 10:29
DUNYH DUNYA HOLDING 117,90 2,08 61.679.836,10 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,18 1,17 2.647.742,93 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,66 2,27 7.565.542,36 10:28
DYOBY DYO BOYA 16,31 2,51 15.092.185,02 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 8,39 2,07 6.434.052,18 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 81,30 -0,06 9.045.796,30 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 88,95 0,06 88.390.012,75 10:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 39,24 0,62 232.059.545,06 10:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 365,75 2,02 77.471.385,75 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 16,94 0,95 14.607.972,97 10:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,54 3,22 4.331.691,18 10:29
EFOR EFOR YATIRIM 11,99 5,83 151.619.392,61 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.825,00 3,37 25.507.017,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,34 1,81 15.029.003,64 10:29
EGEPO NASMED EGEPOL 19,73 1,39 13.153.797,85 10:27
EGGUB EGE GUBRE 106,10 2,22 12.184.294,80 10:28
EGPRO EGE PROFIL 40,44 0,30 10.504.230,90 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,66 0,83 4.147.115,86 10:28
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 65,80 9,94 422.525.948,60 10:29
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,36 1,36 293.311.048,46 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 87,45 2,64 180.759,15 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 8,35 3,34 72.859.204,84 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 7,58 -3,81 26.079.374,68 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,16 2,95 19.568.034,00 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,68 3,75 67.011.204,04 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 174,10 0,00 190.987,70 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 76,65 3,51 268.910.980,70 10:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,50 3,67 20.340.774,41 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,90 1,02 54.327.008,12 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 112,50 2,46 68.155.791,10 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 100,60 0,10 171.795.317,55 10:29
ENPRA ENPARA BANK 77,00 0,00 2.011.702,00 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 10,27 2,91 43.769.727,62 10:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,83 1,68 57.346.957,62 10:29
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,72 0,98 4.133.470,83 10:29
EPLAS EGEPLAST 6,10 0,83 5.322.902,82 10:29
ERBOS ERBOSAN 193,70 2,43 2.624.411,20 10:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 63,60 1,03 87.931.083,20 10:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,80 1,58 1.468.626.586,90 10:29
ERSU ERSU GIDA 25,74 0,94 2.438.739,90 10:28
ESCAR ESCAR FILO 47,30 -0,42 43.050.189,50 10:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,45 4,01 44.065.249,17 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 4,07 3,30 55.172.322,63 10:29
ETILR ETILER GIDA 5,89 -3,76 58.182.088,60 10:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,70 -4,90 2.903.708,35 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,61 1,37 433.922,71 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,30 -0,75 2.154.079,57 10:28
EUPWR EUROPOWER ENERJI 75,15 -1,25 951.705.872,90 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,96 2,48 48.377.466,03 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 5,77 1,58 1.637.585,10 10:28
EYGYO EYG GMYO 2,74 0,37 8.418.060,43 10:29
FADE FADE GIDA 17,20 1,78 25.753.514,23 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 4,25 5,72 476.502.944,20 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 15,39 8,15 15.634.306,15 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 297,25 1,80 7.221.031,75 10:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,63 3,68 56.180.341,15 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,30 2,22 9.358.693,62 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,15 2,75 35.948.088,35 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,20 0,95 5.825.346,09 10:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,34 1,87 66.225.868,98 10:29
FROTO FORD OTOSAN 83,85 -0,36 1.712.893.674,20 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 13,84 0,29 27.727.013,37 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 125,80 2,36 636.708.700,60 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 30,72 2,74 8.501.401,06 10:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 319,50 0,00 460.719,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,27 2,12 12.369.740,76 10:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 35,04 2,76 24.982.643,08 10:29
GENIL GEN ILAC 8,98 -4,06 165.136.423,45 10:29
GENKM GENTAS KIMYA 14,24 2,30 51.471.466,07 10:29
GENTS GENTAS 7,46 2,47 17.878.051,36 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,14 -0,05 57.230.771,48 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 73,90 -2,12 605.899.716,25 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 78,80 3,55 47.325.305,35 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,50 1,71 1.124.318,33 10:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,70 1,96 6.681.182,30 10:29
