Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
43,6023 %-0.01
51,7442 %0.3
59,3092 %-0.2
6,2982 %0.09
3.042.399 %-0.978
7.047,28 1,49
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.130,27 1.57 2.133,39 2.112,35 11:24
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.848,57 2.13 1.854,36 1.830,07 11:24
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.702,72 1.48 1.707,40 1.691,90 11:24
BIST 100 13.778,73 1.9 13.803,76 13.620,61 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.781,06 1.9 13.802,52 13.626,90 11:24
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.778,25 1.9 13.799,71 13.624,13 11:24
BIST 100-30 24.845,92 2.26 24.870,11 24.405,05 11:24
BIST 30 15.032,88 1.73 15.072,03 14.851,07 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.378,32 1.73 15.412,66 15.194,10 11:24
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 15.032,88 1.73 15.066,55 14.851,07 11:24
BIST 50 11.936,48 1.79 11.962,22 11.799,14 11:24
50-30 9.969,25 2.18 9.986,83 9.845,33 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.817,84 2.14 9.838,41 9.699,76 11:24
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.965,48 2.18 9.983,05 9.841,61 11:24
500 16.637,89 1.79 16.662,24 16.480,73 11:24
ADANA 41.771,19 2.34 41.921,81 41.112,57 11:24
ALTIN TAHVILI 15.786,04 1.5 15.797,44 15.699,08 11:24
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.170,99 1.51 16.182,66 16.081,91 11:24
ANA 52.568,27 1.29 52.674,51 52.316,11 11:24
ANKARA 39.216,32 1.7 39.271,17 38.710,47 11:24
ANTALYA 13.901,12 2.32 13.905,61 13.692,55 11:24
ARACI KURUMLAR 126.441,76 0.91 127.919,85 123.845,12 11:24
AYDIN 7.351,93 3.74 7.357,84 7.130,67 11:24
BALIKESIR 11.880,98 2.01 11.909,25 11.711,94 11:24
BANKA 19.400,67 2.89 19.472,60 19.064,67 11:24
BANKA DISI LIKIT 10 16.896,68 1.68 16.941,70 16.670,53 11:24
BILISIM 5.526,94 1.51 5.547,57 5.512,79 11:24
BURSA 23.364,72 1.61 23.494,79 23.219,08 11:24
DENIZLI 10.253,17 2.23 10.272,51 10.115,07 11:24
ELEKTRIK 712,48 1.14 714,67 709,43 11:24
FIN KIR FAKTORING 24.650,29 -7.18 26.646,99 24.545,53 11:24
GAYRIMENKUL YO 6.179,47 1.51 6.186,23 6.125,22 11:24
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.188,95 1.51 6.195,68 6.134,57 11:24
GERI ALIM 13.506,15 1.8 13.521,30 13.390,57 11:24
GIDA ICECEK 15.111,65 1.68 15.161,36 14.994,80 11:24
HALKA ARZ 191.323,82 -0.85 195.160,15 191.089,97 11:24
HIZMETLER 12.357,57 1.62 12.376,11 12.263,87 11:24
HOLDING VE YATIRIM 15.751,14 2.24 15.770,11 15.422,08 11:24
ILETISIM 3.039,86 1.79 3.051,42 3.002,16 11:24
INSAAT 20.260,65 2.25 20.332,95 19.949,12 11:24
ISTANBUL 18.190,49 1.85 18.211,68 17.975,62 11:24
IZMIR 19.303,75 2.33 19.350,61 19.055,49 11:24
KATILIM 100 14.615,77 1.53 14.651,40 14.501,76 11:24
KATILIM 30 14.313,91 1.53 14.348,04 14.184,72 11:24
KATILIM 50 14.783,05 1.54 14.823,59 14.668,31 11:24
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.246,71 1.54 16.281,91 16.088,53 11:24
KATILIM TEMETTU 15.392,91 2.13 15.407,41 15.191,17 11:24
KATILIM TUM 15.763,77 1.68 15.800,59 15.612,04 11:24
KAYSERI 47.370,20 2.51 47.586,30 46.515,04 11:24
KIMYA PETROL PLASTIK 14.815,67 0.82 14.861,70 14.657,83 11:24
KOBI SANAYI 40.914,35 0.38 41.034,45 40.637,38 11:24
KOCAELI 35.115,88 1.26 35.217,00 34.567,42 11:24
KONYA 11.832,76 2.73 11.957,98 11.594,40 11:24
KURUMSAL YONETIM 12.164,88 1.73 12.195,72 12.036,56 11:24
LIKIT BANKA 17.339,26 2.93 17.415,46 17.015,22 11:24
MADENCILIK 15.123,70 3.4 15.240,83 14.957,79 11:24
MALI 19.351,71 1.8 19.393,13 19.146,24 11:24
MANISA 2.960,44 1.24 2.972,33 2.946,33 11:24
MENKUL KIYM YO 5.348,94 1.12 5.353,50 5.236,29 11:24
METAL ANA 23.211,75 3.01 23.226,78 22.831,90 11:24
METAL ESYA MAKINA 24.137,69 1.83 24.179,84 23.890,14 11:24
ORMAN KAGIT BASIM 7.686,96 1.71 7.708,40 7.639,47 11:24
SIGORTA 76.358,08 1.24 76.427,12 75.840,99 11:24
SINAI 16.749,22 1.83 16.772,09 16.581,78 11:24
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.747,89 1.83 16.770,85 16.581,78 11:24
SPOR 2.055,32 1.91 2.057,56 2.009,72 11:24
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.160,38 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.568,21 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.093,48 1.91 18.134,29 17.898,64 11:24
SURDURULEBILIRLIK 25 17.930,49 1.95 17.976,82 17.709,94 11:24
TAS TOPRAK 14.912,71 1.91 14.920,83 14.736,99 11:24
TEKIRDAG 55.377,20 2.12 55.390,02 54.418,48 11:24
TEKNOLOJI 35.005,26 1.72 35.104,51 34.494,12 11:24
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 29.462,08 1.47 29.526,03 29.366,69 11:24
TEKSTIL DERI 5.064,02 2.15 5.064,64 4.980,11 11:24
TEMETTU 15.179,59 1.98 15.213,10 14.993,17 11:24
TEMETTU 10 YIL 15.422,68 2.13 15.467,14 15.229,01 11:24
TEMETTU 25 17.662,72 2.08 17.706,24 17.430,05 11:24
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.604,63 2.1 17.650,35 17.378,14 11:24
TEMETTU 5 YIL 15.271,48 2.26 15.308,26 15.079,22 11:24
TICARET 32.204,67 2.32 32.279,78 31.758,34 11:24
TUM 16.831,12 1.78 16.852,50 16.675,34 11:24
TUM-100 60.587,53 1.44 60.634,52 60.193,81 11:24
TURIZM 1.844,60 2.09 1.847,09 1.820,12 11:24
ULASTIRMA 40.934,88 1.03 41.049,23 40.703,06 11:24
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.153,93 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.559,50 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 15.380,38 1.83 15.405,64 15.225,51 11:24
GARANTI BBVA IKLIM 10.713,07 1.92 10.738,67 10.588,84 11:24
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.192,60 2.03 1.195,00 1.178,95 11:24
IS BANKASI ISTIRAKLERI 28.289,84 2.2 28.367,41 27.960,97 11:24
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.959,48 1.58 9.983,50 9.868,80 11:24
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.346,24 1.42 1.347,74 1.338,71 11:24
QNB TEMIZ ENERJI 160,14 0.99 160,23 159,41 11:24
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.284,05 1.86 1.288,96 1.271,89 11:24
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 10.547,71 1.08 10.563,65 10.491,75 11:24
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,02 -0,50 80.851.387,83 11:28
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,82 0,06 18.667.248,58 11:28
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 115,70 3,58 28.226.333,90 11:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,08 5,70 80.864.822,08 11:28
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,18 0,00 195.294.088,85 11:28
ADGYO ADRA GMYO 64,00 2,98 18.359.770,55 11:28
AEFES ANADOLU EFES 20,56 1,88 394.159.502,58 11:28
AFYON AFYON CIMENTO 14,63 1,32 10.920.787,32 11:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,10 -0,49 71.099.593,20 11:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,28 1,09 94.092.560,90 11:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,23 2,22 24.112.561,83 11:28
AGYO ATAKULE GMYO 7,72 0,26 1.096.076,67 11:27
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 25,18 0,08 35.551.121,76 11:27
AHSGY AHES GMYO 24,76 2,31 4.813.539,78 11:22
AKBNK AKBANK 86,05 2,62 4.105.880.553,80 11:28
AKCNS AKCANSA 200,30 2,56 172.551.478,60 11:28
AKENR AKENERJI 11,25 1,63 25.400.889,25 11:28
AKFGY AKFEN GMYO 3,00 1,35 25.132.253,11 11:27
AKFIS AKFEN INSAAT 22,28 0,45 15.134.583,26 11:27
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,04 0,05 50.614.115,35 11:28
AKGRT AKSIGORTA 8,48 1,92 33.775.368,33 11:28
AKHAN AKHAN UN 26,00 9,98 5.683.184,00 11:28
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,30 1,15 836.569,70 11:24
AKSA AKSA 10,73 1,23 51.802.794,60 11:28
AKSEN AKSA ENERJI 69,20 2,52 205.612.285,10 11:28
AKSGY AKIS GMYO 8,52 0,59 9.057.006,89 11:27
AKSUE AKSU ENERJI 23,08 1,85 9.172.172,16 11:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 0,00 1.756.008,60 11:26
ALARK ALARKO HOLDING 112,30 0,99 332.472.527,70 11:28
ALBRK ALBARAKA TURK 9,08 2,95 86.432.887,02 11:28
ALCAR ALARKO CARRIER 902,00 1,86 16.291.830,00 11:28
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 137,60 0,00 17.360.051,50 11:27
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,50 0,92 18.843.637,06 11:28
ALGYO ALARKO GMYO 5,29 0,00 35.113.101,49 11:27
ALKA ALKIM KAGIT 13,10 0,85 28.055.785,96 11:28
ALKIM ALKIM KIMYA 19,04 0,74 12.227.032,45 11:27
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 249,40 -2,20 215.860.860,10 11:28
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,16 1,02 900.761.506,34 11:28
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,69 0,32 70.143.036,60 11:28
ALVES ALVES KABLO 4,23 7,09 571.309.007,69 11:28
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,28 0,74 9.450.512,91 11:28
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,35 1,43 5.259.076,14 11:28
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 117,80 2,08 28.452.168,70 11:28
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,26 1,34 61.398.820,56 11:28
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,70 0,00 8.391.350,90 11:27
ARCLK ARCELIK 125,30 1,87 238.984.275,00 11:27
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 44,30 1,42 31.311.334,86 11:27
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,08 -1,89 31.435.296,12 11:28
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,78 4,64 227.427.368,82 11:28
ARMGD ARMADA GIDA 88,15 1,44 41.780.686,30 11:28
ARSAN ARSAN HOLDING 4,71 5,37 131.842.272,15 11:28
ARTMS ARTEMIS HALI 40,40 3,59 29.376.568,12 11:28
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,57 -0,39 16.786.872,82 11:27
ASELS ASELSAN 293,25 1,82 3.468.780.628,50 11:28
ASGYO ASCE GMYO 11,40 1,24 8.183.403,91 11:27
ASTOR ASTOR ENERJI 156,60 3,03 1.748.817.113,00 11:28
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,20 1,02 21.153.035,10 11:27
ATAGY ATA GMYO 13,48 0,52 1.542.263,81 11:28
ATAKP ATAKEY PATATES 56,80 1,16 7.385.137,25 11:27
ATATP ATP YAZILIM 151,90 1,47 31.159.313,80 11:28
ATEKS AKIN TEKSTIL 109,00 7,92 1.433.677,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,75 7,50 15.171.918,64 11:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,00 3,28 248.913,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,70 4,96 20.494.029,49 11:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,62 1,26 12.160.322,68 11:28
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 5,22 2,15 118.560.804,82 11:28
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,05 0,65 21.724.594,90 11:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,24 1,16 1.708.501,65 11:27
AYCES ALTINYUNUS CESME 506,00 1,00 16.732.424,50 11:27
AYDEM AYDEM ENERJI 26,10 0,46 36.556.253,58 11:28
AYEN AYEN ENERJI 27,70 1,84 5.186.334,56 11:27
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 22,50 1,63 461.475,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 233,70 1,08 38.696.721,10 11:28
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,74 2,16 11.033.846,33 11:28
BAGFS BAGFAS 30,26 1,95 13.071.689,00 11:26
BAHKM BAHADIR KIMYA 128,60 -0,31 61.467.536,10 11:28
BAKAB BAK AMBALAJ 40,36 1,77 2.927.333,60 11:26
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 102,40 -0,58 297.984,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,55 0,24 54.606.939,97 11:28
BANVT BANVIT 171,10 1,24 16.969.909,20 11:28
BARMA BAREM AMBALAJ 45,50 1,11 37.540.955,28 11:27
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 16,30 1,94 284.435,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,00 1,67 3.696.453,28 11:27
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 0,00 20.832.656,00 11:28
BEGYO BATI EGE GMYO 4,84 1,26 14.521.146,21 11:28
BERA BERA HOLDING 20,98 6,50 767.124.641,48 11:28
BESLR BESLER GIDA 14,18 1,29 13.367.370,75 11:27
BEYAZ BEYAZ FILO 29,44 0,96 8.648.654,26 11:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 164,30 -0,42 31.989.547,80 11:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 24,14 1,17 17.365.790,14 11:28
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,50 -0,73 9.206.117,10 11:27
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,59 0,74 15.480.564,68 11:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 293,50 3,35 20.093.066,25 11:27
BIMAS BIM MAGAZALAR 700,00 2,49 1.705.243.032,50 11:28
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 188,50 -0,16 38.900.647,70 11:28
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,16 4,10 571.097.566,90 11:28
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,79 2,91 33.877.259,75 11:27
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 31,98 1,33 2.746.738,34 11:27
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 1,92 17.653.612,14 11:28
BLCYT BILICI YATIRIM 46,92 1,43 13.822.013,64 11:28
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,06 0,63 27.452.640,92 11:28
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,44 0,11 14.419.865,15 11:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 111,90 -0,53 67.039.202,10 11:27
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,72 3,23 14.885.508,26 11:28
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,74 1,17 13.233.278,86 11:27
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,69 2,28 24.245.012,57 11:27
BORSK BOR SEKER 6,30 1,94 17.824.017,45 11:28
BOSSA BOSSA 6,98 2,05 5.672.074,95 11:27
BRISA BRISA 93,15 0,92 3.419.357,50 11:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 3,70 2.165.618,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,98 1,58 3.141.549,50 11:27
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 114,10 0,53 25.965.046,50 11:28
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,67 1,42 53.847.739,29 11:27
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,48 3,25 200.796,80 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 724,50 6,54 811.445.646,00 11:28
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.396,00 2,83 274.909.866,00 11:28
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,38 4,18 80.719.015,70 11:28
BTCIM BATI CIMENTO 4,97 2,90 285.678.290,15 11:28
BUCIM BURSA CIMENTO 6,82 0,59 11.806.273,45 11:27
BULGS BULLS GSYO 46,38 1,71 93.858.799,50 11:28
BURCE BURCELIK 63,70 -2,75 44.972.149,45 11:28
BURVA BURCELIK VANA 812,00 -0,79 25.066.949,00 11:28
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,00 2,45 30.584.213,30 11:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,60 6,05 14.842.554,08 11:28
CANTE CAN2 TERMIK 1,84 2,79 378.437.435,64 11:28
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,35 0,00 39.051.237,71 11:28
CASA CASA EMTIA PETROL 99,60 0,00 141.631,20 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,66 1,61 17.295.823,30 11:28
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,95 2,74 112.302.324,75 11:27
CELHA CELIK HALAT 10,37 1,67 7.768.704,87 11:28
CEMAS CEMAS DOKUM 6,20 3,33 170.408.467,75 11:28
CEMTS CEMTAS 12,43 2,56 22.009.148,19 11:27
CEMZY CEM ZEYTIN 62,55 2,37 54.585.648,25 11:28
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,18 2,69 6.070.016,50 11:26
CGCAM CAGDAS CAM 37,34 0,65 48.116.690,38 11:28
CIMSA CIMSA 51,20 1,09 170.382.197,70 11:28
CLEBI CELEBI 1.836,00 1,32 60.928.632,00 11:28
CMBTN CIMBETON 1.955,00 2,57 37.643.973,00 11:27
CMENT CIMENTAS 344,00 0,00 489.168,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,55 7,58 48.637.676,41 11:28
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 224,00 -0,44 5.084.883,70 11:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 73,30 0,14 23.370.811,10 11:27
CRFSA CARREFOURSA 129,70 2,94 22.567.517,00 11:27
CUSAN CUHADAROGLU METAL 31,52 3,68 60.110.135,74 11:28
CVKMD CVK MADEN 44,38 5,42 880.756.906,84 11:28
CWENE CW ENERJI 32,14 1,39 593.244.635,78 11:28
DAGI DAGI GIYIM 6,37 2,25 19.457.296,40 11:27
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,47 1,50 49.971.454,80 11:28
DARDL DARDANEL 2,35 1,73 15.197.983,44 11:27
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,15 0,62 10.238.895,99 11:27
DENGE DENGE HOLDING 2,81 1,08 18.468.845,35 11:28
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,28 0,07 44.327.400,03 11:28
DERIM DERIMOD 38,52 2,18 8.103.808,58 11:28
DESA DESA DERI 11,82 -0,25 4.128.347,08 11:28
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,12 1,73 4.742.274,00 11:27
DEVA DEVA HOLDING 74,55 -0,67 28.899.110,90 11:28
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 73,10 0,14 4.641.998,30 11:26
DGGYO DOGUS GMYO 31,54 0,32 868.219,66 11:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,10 2,20 2.117.955,40 11:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,70 -1,12 200.860,40 09:55
DITAS DITAS DOGAN 45,36 -10,00 107.268.497,86 11:27
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,79 -0,17 32.107.892,17 11:28
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,03 3,87 46.064.040,15 11:28
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,26 0,43 13.964.490,10 11:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,98 1,06 13.986.172,32 11:28
DOAS DOGUS OTOMOTIV 237,60 3,13 422.594.183,20 11:28
DOCO DO-CO 10.320,00 1,78 17.773.047,50 11:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,54 0,25 21.111.038,56 11:27
DOFRB DOF ROBOTIK 96,95 2,38 449.791.672,20 11:28
DOGUB DOGUSAN 33,20 3,75 5.198.828,10 11:28
DOHOL DOGAN HOLDING 21,12 1,73 50.236.354,92 11:28
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,82 1,25 4.627.703,24 11:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 771,00 -9,56 1.045.615.241,50 11:28
DUNYH DUNYA HOLDING 112,40 0,99 19.427.998,50 11:28
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 2,18 10.258.128,04 11:27
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,93 3,58 29.020.923,50 11:28
DYOBY DYO BOYA 14,07 1,37 5.156.905,61 11:26
DZGYO DENIZ GMYO 8,88 1,37 7.009.791,35 11:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,15 4,04 37.409.220,90 11:28
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,50 4,17 159.848.537,10 11:28
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,76 3,51 142.172.092,28 11:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 318,25 1,92 32.060.238,50 11:28
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 10,23 6,56 215.580.750,71 11:28
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,28 1,69 12.083.605,98 11:27
EFOR EFOR YATIRIM 22,66 -2,24 242.308.944,20 11:28
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.287,50 1,36 37.538.862,50 11:28
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,86 0,92 14.994.313,22 11:27
EGEPO NASMED EGEPOL 11,13 3,06 29.726.059,74 11:27
EGGUB EGE GUBRE 96,25 0,79 16.392.168,50 11:28
EGPRO EGE PROFIL 25,74 2,14 7.755.101,34 11:27
EGSER EGE SERAMIK 3,23 1,25 3.273.310,34 11:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,18 1,77 972.423.023,40 11:28
EKIZ EKIZ KIMYA 130,00 0,00 73.710,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,86 1,03 13.471.864,66 11:28
EKSUN EKSUN GIDA 5,77 1,58 7.641.971,87 11:28
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,76 0,43 20.213.214,62 11:28
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,66 -1,72 253.691.783,84 11:28
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,30 0,00 181.126,80 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,79 0,75 11.835.382,81 11:28
ENERY ENERYA ENERJI 9,55 1,38 34.362.838,58 11:27
ENJSA ENERJISA ENERJI 106,20 0,00 59.416.971,60 11:28
ENKAI ENKA INSAAT 97,10 2,75 324.575.947,85 11:28
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,92 1,53 53.480.943,90 11:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 0,74 29.262.244,24 11:28
EPLAS EGEPLAST 6,98 -0,29 7.082.431,32 11:27
ERBOS ERBOSAN 214,70 2,19 5.267.620,00 11:28
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,45 0,73 56.015.411,55 11:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,62 2,07 2.242.648.093,34 11:28
ERSU ERSU GIDA 17,86 1,08 2.113.929,66 11:27
ESCAR ESCAR FILO 27,24 -1,30 36.743.929,08 11:27
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,80 3,54 37.403.340,95 11:28
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,91 0,26 118.877.975,50 11:28
ETILR ETILER GIDA 4,08 0,99 4.854.518,51 11:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,76 -2,72 2.092.007,84 11:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,10 0,31 773.463,30 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 16,35 -0,79 2.161.005,95 11:19
EUPWR EUROPOWER ENERJI 40,16 1,16 102.713.424,16 11:28
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,16 1,98 70.043.957,53 11:28
EUYO EURO YAT. ORT. 18,86 5,72 3.614.589,16 11:27
EYGYO EYG GMYO 3,42 0,59 7.739.161,19 11:27
FADE FADE GIDA 16,07 2,29 10.971.611,31 11:28
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,30 -1,20 245.777.804,81 11:28
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,01 0,67 1.962.162,62 11:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,25 1,56 4.464.917,75 11:28
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,19 1,27 34.296.600,68 11:28
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,60 -2,96 517.575.918,98 11:28
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,80 2,01 40.714.425,20 11:28
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,62 -2,60 117.013.976,32 11:28
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 38,78 3,14 259.456.523,50 11:28
FROTO FORD OTOSAN 117,50 1,56 857.096.925,40 11:28
FZLGY FUZUL GMYO 12,34 2,66 17.091.131,60 11:27
GARAN GARANTI BANKASI 157,70 1,87 2.205.264.850,20 11:28
GARFA GARANTI FAKTORING 28,72 0,35 7.577.873,72 11:28
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 345,00 0,44 12.573.180,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,97 1,19 6.451.774,20 11:27
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,94 0,98 2.305.286,88 11:28
GENIL GEN ILAC 122,70 1,49 100.821.287,20 11:28
GENTS GENTAS 10,52 1,84 28.589.104,11 11:27
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,00 6,32 140.190.533,22 11:28
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,00 1,73 68.874.051,15 11:27
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 58,35 0,78 34.341.837,55 11:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,89 0,23 1.712.740,67 11:27
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 76,30 1,87 57.858.359,35 11:28
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 189,70 2,60 139.000.050,90 11:27
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,46 -3,67 49.351.867,67 11:28
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,61 1,96 20.949.950,20 11:27
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,90 3,62 39.443.737,86 11:28
GOKNR GOKNUR GIDA 22,02 1,76 28.577.191,96 11:28
GOLTS GOLTAS CIMENTO 358,00 1,42 17.101.227,25 11:27
GOODY GOOD-YEAR 15,93 1,40 4.020.641,83 11:28
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,10 0,77 14.239.642,60 11:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 18,07 1,18 3.758.977,38 11:27
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 349,00 -0,71 45.636.431,50 11:28
GRTHO GRAINTURK HOLDING 251,75 -0,40 68.468.602,10 11:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,10 2,12 6.498.316,17 11:28
