İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.596,95 0.26 1.597,73 1.581,48 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.310,32 0.13 1.311,76 1.302,53 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.381,38 -0.03 1.388,68 1.375,01 18:10
BIST 100 9.882,79 0.38 9.888,43 9.788,47 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.884,80 0.38 9.890,44 9.792,04 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.882,79 0.38 9.888,43 9.790,05 18:10
BIST 100-30 17.047,23 0.07 17.060,12 16.937,10 18:10
BIST 30 10.976,81 0.49 10.986,24 10.859,63 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.229,53 0.49 11.238,07 11.111,91 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.976,81 0.49 10.985,16 10.861,84 18:10
BIST 50 8.775,71 0.43 8.781,52 8.686,02 18:10
50-30 7.746,73 0.08 7.755,20 7.677,53 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.547,58 0.12 7.555,79 7.477,76 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.743,81 0.08 7.752,27 7.674,63 18:10
500 11.369,59 0.31 11.374,35 11.275,95 18:10
ADANA 52.268,05 1.54 52.273,37 51.024,90 18:10
ALTIN TAHVILI 7.535,64 -1.29 7.674,84 7.510,36 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.454,89 0.58 7.499,37 7.410,77 18:05
ANA 30.027,36 0.28 30.052,14 29.841,84 18:10
ANKARA 19.675,34 -0.31 19.759,74 19.620,33 18:10
ANTALYA 8.982,73 -0.87 9.068,55 8.934,82 18:10
ARACI KURUMLAR 45.459,11 0.98 45.648,26 44.957,28 18:10
AYDIN 5.319,97 0.7 5.319,97 5.246,94 18:10
BALIKESIR 9.791,49 -0.81 9.970,27 9.776,96 18:10
BANKA 14.462,29 0.41 14.557,00 14.383,66 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.965,55 0.76 11.975,67 11.781,29 18:10
BILISIM 4.623,11 -0.36 4.640,25 4.585,18 18:10
BURSA 14.382,10 -1.92 14.674,32 14.353,71 18:10
DENIZLI 7.279,83 0.14 7.313,97 7.219,13 18:09
ELEKTRIK 485,92 0.19 486,88 481,54 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.368,12 3.68 4.387,41 4.352,06 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.562,96 -0.14 3.575,83 3.545,65 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.562,96 -0.14 3.575,83 3.545,65 18:10
GERI ALIM 10.114,27 0.71 10.120,92 9.989,07 18:10
GIDA ICECEK 10.855,69 0.01 10.858,98 10.737,96 18:10
HALKA ARZ 94.307,37 0.2 94.446,74 93.664,02 18:10
HIZMETLER 10.068,34 0.81 10.069,13 9.908,11 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.544,35 -0.03 8.564,28 8.495,84 18:10
ILETISIM 2.717,04 1.35 2.724,23 2.674,07 18:10
INSAAT 11.800,56 1.5 11.803,94 11.601,86 18:10
ISTANBUL 12.787,65 0.26 12.790,78 12.686,58 18:10
IZMIR 14.167,17 0.46 14.170,13 14.042,87 18:10
KATILIM 100 9.229,14 0.49 9.229,14 9.116,80 18:10
KATILIM 30 9.430,50 0.56 9.430,50 9.308,79 18:10
KATILIM 50 9.410,66 0.52 9.410,66 9.290,80 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.447,71 0.54 11.447,71 11.304,09 18:10
KATILIM TEMETTU 10.480,91 0.18 10.496,26 10.403,44 18:10
KATILIM TUM 9.712,61 0.58 9.712,61 9.589,82 18:10
KAYSERI 28.965,84 1.66 29.008,16 28.200,43 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.971,70 -0.01 10.983,56 10.886,05 18:10
KOBI SANAYI 25.233,19 1.19 25.253,90 24.786,07 18:10
KOCAELI 23.062,29 -0.2 23.141,95 22.846,89 18:10
KONYA 8.761,26 1.49 8.828,33 8.540,90 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.137,43 0.25 8.143,92 8.071,26 18:10
LIKIT BANKA 12.851,21 0.42 12.935,66 12.773,45 18:10
MADENCILIK 7.487,37 1.6 7.506,48 7.289,87 18:10
MALI 11.517,94 0.22 11.545,19 11.473,84 18:10
MANISA 3.444,92 -0.19 3.445,03 3.401,76 18:10
MENKUL KIYM YO 3.182,42 -1.89 3.235,51 3.182,42 18:10
METAL ANA 15.906,57 0.76 15.906,57 15.563,11 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.954,70 -0.8 20.161,31 19.901,88 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.651,60 0.03 5.664,65 5.593,46 18:10
SIGORTA 65.309,88 0.61 65.724,67 64.519,94 18:10
SINAI 12.602,39 -0.04 12.608,85 12.500,74 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.602,39 -0.04 12.608,33 12.500,91 18:10
SPOR 3.193,16 0.04 3.211,06 3.153,83 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.070,76 0.03 1.070,76 1.070,76 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.197,50 0.07 1.197,50 1.197,50 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.601,54 0.44 13.607,78 13.464,17 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.882,97 0.57 13.890,67 13.715,73 18:10
TAS TOPRAK 14.491,20 -0.47 14.587,40 14.412,24 18:10
TEKIRDAG 43.945,21 -1.18 44.619,03 43.845,16 18:10
TEKNOLOJI 14.406,05 -0.06 14.457,84 14.329,51 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.566,51 -0.26 19.635,87 19.448,58 18:10
TEKSTIL DERI 3.519,65 0.11 3.525,79 3.498,15 18:10
TEMETTU 10.720,17 0.47 10.729,81 10.633,58 18:10
TEMETTU 25 13.863,98 0.59 13.873,17 13.726,12 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.776,16 0.47 13.784,82 13.657,75 18:10
TICARET 25.902,32 1.39 25.920,93 25.192,65 18:10
TUM 11.433,18 0.31 11.437,48 11.342,83 18:10
TUM-100 35.225,86 0.09 35.244,66 34.997,35 18:10
TURIZM 1.301,30 -0.31 1.310,05 1.295,09 18:10
ULASTIRMA 37.850,21 0.16 37.889,58 37.062,05 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.056,16 0.04 1.056,16 1.056,16 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.181,17 0.08 1.181,17 1.181,17 17:25
YILDIZ 10.740,96 0.32 10.745,18 10.649,63 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.931,13 0.28 7.937,73 7.872,05 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 881,23 0.2 881,85 874,83 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.720,15 0.16 23.786,62 23.632,60 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.196,82 0.25 7.200,81 7.144,21 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.003,02 1.01 1.003,79 986,12 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 851,64 0.23 852,85 844,94 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 142,44 1.29 142,44 139,88 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 932,97 0.36 934,37 923,14 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 7.801,32 0.41 7.817,36 7.730,09 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 23,54 -0,68 26.766.070,02 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 113,80 -0,78 12.869.634,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,04 -0,33 19.319.930,86 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,01 1,01 109.704.761,51 18:10
ADGYO ADRA GMYO 29,84 -1,26 11.922.814,34 18:10
AEFES ANADOLU EFES 160,00 -0,25 1.270.856.299,80 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,83 -1,13 72.542.369,98 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 139,10 -1,35 37.000.600,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 301,50 0,08 216.031.602,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 9,42 0,21 173.673.599,84 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,04 1,59 2.493.083,49 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 17,32 0,52 99.770.968,22 18:10
AHSGY AHES GMYO 26,60 1,92 92.649.358,86 18:10
AKBNK AKBANK 63,20 0,80 5.673.675.690,80 18:10
AKCNS AKCANSA 201,40 0,25 61.072.048,20 18:10
AKENR AKENERJI 13,35 0,30 116.677.588,15 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,93 1,05 38.138.601,16 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,66 -1,60 220.812.796,44 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,30 -2,75 70.220.622,57 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,50 0,27 136.963.900,24 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 207,80 -0,57 2.593.369,20 18:10
AKSA AKSA 11,82 -0,25 186.130.150,78 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 39,60 -1,25 194.077.439,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,00 -0,71 11.414.849,55 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,71 -0,09 2.756.102,67 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,80 -2,78 18.373.699,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,65 -1,59 694.175.258,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,61 -0,30 90.257.048,28 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 898,50 -1,70 43.242.777,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 143,60 0,98 58.815.423,90 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 71,20 2,59 361.035.072,85 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,96 -1,15 51.073.904,70 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,65 3,59 81.584.466,37 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,15 -0,23 38.406.629,70 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,74 8,77 1.048.479.685,28 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,40 0,00 9.714.132,04 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 34,60 -0,12 1.247.977.345,34 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 73,50 -0,94 114.116.837,00 18:10
ALVES ALVES KABLO 33,06 -0,72 41.430.783,20 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,15 -0,63 6.942.784,11 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,07 7,57 364.076.719,32 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,00 1,00 56.727.228,15 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 113,20 2,17 310.586.205,10 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 46,68 -1,56 25.015.999,66 18:10
ARCLK ARCELIK 131,50 2,41 544.261.285,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 34,74 -2,09 56.542.829,44 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,18 -1,67 36.744.317,10 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,58 0,79 103.405.468,90 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,81 -0,30 7.950.395,21 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 27,30 -1,66 24.364.104,56 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 36,06 0,95 37.600.843,92 18:10
ASELS ASELSAN 81,75 0,25 1.969.501.321,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,49 0,00 15.679.435,93 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 115,50 -2,70 1.546.030.147,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 59,75 0,25 17.985.613,85 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,81 -0,73 1.418.154,42 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 40,50 2,64 15.771.883,86 18:10
ATATP ATP YAZILIM 106,30 0,95 17.592.838,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 153,00 0,46 4.197.087,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,84 -6,86 6.690.148,77 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 55,65 9,98 9.599.461,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 7,87 -0,63 1.051.750,69 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,52 3,08 71.112.624,26 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,85 0,00 39.586.810,31 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 63,25 0,00 253.948.077,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,28 -1,05 4.733.699,41 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 454,00 -0,71 9.240.972,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,52 0,37 28.066.768,18 18:10
AYEN AYEN ENERJI 28,14 -1,40 10.651.382,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,16 -2,55 869.334,48 18:10
AYGAZ AYGAZ 152,00 -0,65 45.750.579,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,08 -1,03 33.193.614,08 18:10
BAGFS BAGFAS 21,38 -1,02 8.778.101,36 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,40 -0,49 19.718.130,52 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 32,14 0,06 5.269.593,52 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,50 -0,88 1.581.279,80 18:10
BANVT BANVIT 290,25 -0,94 72.157.515,75 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 16,41 -0,73 8.181.528,78 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,71 -1,29 924.555,39 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,20 -1,42 11.027.050,84 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,32 -1,24 36.780.771,91 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 9,20 -2,34 334.902.518,90 18:10
BERA BERA HOLDING 16,82 5,32 296.048.665,42 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 24,74 1,64 25.590.345,36 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 628,50 0,32 28.572.407,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 31,08 0,71 17.182.538,18 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 33,28 9,11 194.294.186,76 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,43 -0,88 518.868.591,81 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 563,00 2,27 3.155.780.123,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 96,00 -4,57 115.690.953,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 269,25 -1,37 69.747.088,75 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,10 7,05 130.264.404,09 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,40 -0,29 6.181.044,16 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,75 -0,42 126.077.007,00 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 15,60 -0,95 11.940.267,28 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,94 -1,62 5.484.253,88 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 31,82 -2,33 108.657.838,94 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,16 0,36 13.801.656,64 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,40 -0,18 68.869.783,16 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 84,00 3,00 79.634.017,95 18:10
BORSK BOR SEKER 22,02 2,32 28.350.946,60 18:10
BOSSA BOSSA 6,28 -0,48 14.703.718,37 18:10
BRISA BRISA 85,85 -0,81 11.636.470,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,49 -1,34 8.195.571,51 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,70 -0,50 40.221.638,88 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,60 -2,41 78.579.188,10 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,17 0,93 24.175.994,01 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,96 0,20 499.005,14 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 387,75 -1,08 148.649.711,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.823,00 -2,15 62.706.994,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,97 0,50 117.318.118,39 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,31 0,23 122.043.721,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 -0,37 16.450.643,45 18:10
BURCE BURCELIK 16,30 -1,93 23.733.117,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 99,00 -1,30 3.659.642,05 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,30 2,36 158.343.439,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,52 -1,83 3.448.306,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,48 0,68 124.045.275,06 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 76,00 -0,65 869.088,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,94 -0,47 30.432.679,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 56,20 -0,79 187.033.656,90 18:10
CELHA CELIK HALAT 20,30 -1,55 12.626.117,68 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,92 0,00 30.267.112,22 18:10
CEMTS CEMTAS 9,27 -0,64 16.671.909,62 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 11,11 -0,80 42.469.807,38 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,54 3,27 141.404.197,68 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 29,10 0,48 388.839.507,66 18:10
CIMSA CIMSA 52,70 -1,31 368.179.289,90 18:10
CLEBI CELEBI 2.100,00 4,63 186.951.277,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.378,00 -0,50 26.191.530,00 18:10
CMENT CIMENTAS 395,00 1,61 2.566.252,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,62 -0,38 13.796.104,55 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,20 -1,39 2.611.404,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,76 -3,15 12.944.592,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 99,30 1,33 21.690.130,05 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,30 -1,68 5.571.887,90 18:10
CVKMD CVK MADEN 9,39 -1,05 158.112.963,47 18:10
CWENE CW ENERJI 18,80 -0,63 60.682.223,27 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 14,75 -1,34 1.617.806,83 18:10
DAGI DAGI GIYIM 15,80 1,35 8.790.860,08 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 7,00 -2,10 43.331.825,03 18:10
DARDL DARDANEL 4,76 -1,86 24.891.308,36 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,16 -3,10 330.788.734,40 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,38 -1,74 33.181.562,91 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 17,75 -1,55 108.407.635,97 18:10
DERIM DERIMOD 35,00 -0,17 6.839.492,58 18:10
DESA DESA DERI 9,17 -0,43 4.202.330,08 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,70 -1,18 13.755.206,04 18:10
DEVA DEVA HOLDING 68,15 -0,73 29.509.860,75 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 58,50 -0,34 30.826.789,65 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 40,52 -1,17 4.047.111,26 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,14 -1,38 25.405.983,26 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,90 -0,42 1.119.807,50 18:10
DITAS DITAS DOGAN 14,53 0,14 6.693.362,33 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,93 -0,31 29.360.701,94 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,04 -8,69 84.419.649,33 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 24,22 -1,86 30.595.438,86 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 192,90 2,06 479.295.210,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 187,50 0,91 65.746.167,60 18:10
DOCO DO-CO 7.232,50 -0,92 37.315.410,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,36 0,88 19.949.662,68 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,64 -2,00 3.780.132,00 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,72 2,01 321.293.401,18 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,36 0,00 8.846.654,24 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,65 9,93 314.909.907,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,30 -2,80 37.981.060,54 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,01 2,69 77.387.722,88 18:10
DYOBY DYO BOYA 23,70 -1,50 76.848.106,06 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 -0,95 51.662.140,61 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 58,95 1,73 50.936.531,85 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 41,94 -1,27 61.602.076,56 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 184,20 -2,02 23.193.944,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,34 0,70 18.888.123,16 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 19,70 -1,30 17.438.808,22 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 69,15 0,07 72.066.353,80 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.152,50 -1,43 98.331.615,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,05 -2,02 109.795.040,38 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 24,12 -0,66 12.141.955,70 18:10
EGGUB EGE GUBRE 68,75 0,44 27.500.155,75 18:10
EGPRO EGE PROFIL 23,64 -1,34 14.997.730,52 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,57 0,28 9.962.207,99 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,84 -1,14 2.090.525.591,81 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 49,50 1,02 522.373,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,80 -0,70 17.792.906,00 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,82 1,19 56.465.168,37 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,94 5,49 130.494.383,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 17,33 -0,80 58.825.027,73 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 291,00 -0,17 1.379.447,50 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 208,70 -2,02 47.936.741,90 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 60,45 0,50 185.804.175,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 50,45 3,21 965.998.087,17 18:10
ENSRI ENSARI DERI 18,00 0,61 17.529.030,09 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,62 -0,13 52.071.732,50 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,01 -0,17 7.225.270,14 18:10
ERBOS ERBOSAN 175,50 1,39 9.819.275,70 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 88,50 -0,84 13.514.006,75 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 23,40 2,36 5.095.390.205,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 15,90 -1,30 4.849.445,29 18:10
ESCAR ESCAR FILO 47,64 1,36 25.062.971,40 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 48,20 -1,03 24.888.980,20 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 27,40 -2,07 39.926.814,88 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,34 -1,29 12.449.025,50 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,08 -2,04 2.838.685,49 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,50 -3,60 3.089.556,79 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,54 -0,79 1.667.214,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,16 -0,93 163.403.982,96 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,09 0,49 79.229.131,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,93 -6,58 10.077.827,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,32 -0,27 6.461.989,80 18:10
FADE FADE GIDA 15,18 1,20 16.037.153,92 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 47,32 -0,88 197.047.893,96 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,98 -0,77 15.092.706,82 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 293,00 -0,85 16.149.954,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,28 -1,04 31.160.223,47 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 5,08 7,40 140.764.411,99 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,90 -0,70 32.875.895,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,09 0,75 15.177.060,09 18:10
FROTO FORD OTOSAN 918,50 0,05 1.153.827.544,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 32,26 1,51 48.889.250,54 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 129,60 1,57 1.754.149.506,50 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,03 -1,10 9.711.157,78 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,03 1,01 5.473.892,76 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 38,00 -1,04 15.260.737,54 18:10
GENIL GEN ILAC 112,00 0,90 35.361.925,90 18:10
GENTS GENTAS 11,65 -1,19 20.258.904,77 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,64 -1,03 22.989.107,35 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,96 -1,07 195.370.726,16 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 47,84 0,00 71.503.090,36 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,75 -1,42 1.944.563,50 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 49,24 2,58 24.878.889,58 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 145,30 0,14 846.771.072,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 2,88 0,70 98.633.547,42 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,99 0,35 47.057.595,98 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,57 0,38 7.577.970,02 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,14 -2,72 57.674.694,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 422,75 -0,47 108.880.071,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 16,45 -1,14 18.717.980,75 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,08 -0,43 13.322.883,30 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,13 0,22 3.905.320,69 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 236,20 4,28 181.337.134,40 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 192,00 0,79 102.216.111,90 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,37 -0,83 3.854.250,71 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,59 0,28 18.636.744,20 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,96 -0,51 153.521.198,33 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 277,00 1,47 773.212.609,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 50,40 -3,08 38.449.940,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,14 -0,57 25.180.676,96 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,15 -2,20 13.574.721,00 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 18,96 -1,25 742.142.422,80 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,82 2,35 9.312.133,79 18:10
HATSN HATSAN GEMI 42,06 -1,59 19.271.168,04 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,39 8,14 825.899.762,68 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 4,88 9,91 47.052.526,72 18:10
HEKTS HEKTAS 3,54 0,28 460.311.633,22 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 17,00 -0,35 35.628.614,51 18:10
