Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
44,0580 %0.03
51,3184 %0.02
59,3476 %0.16
6,4083 %0.21
3.070.632 %1.19
7.383,05 1,47
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.093,74 3.22 2.100,70 2.061,59 16:26
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.736,54 3.55 1.747,50 1.716,74 16:26
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.600,92 4.02 1.610,01 1.574,88 16:26
BIST 100 13.094,77 3.09 13.155,30 12.904,13 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.099,81 3.11 13.156,99 12.909,89 16:26
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 13.097,15 3.11 13.154,32 12.907,26 16:26
BIST 100-30 21.168,76 2.81 21.213,30 20.887,18 16:26
BIST 30 14.897,93 3.19 14.981,82 14.661,88 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 15.207,79 3.2 15.286,96 14.973,78 16:26
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.902,05 3.22 14.979,66 14.667,19 16:26
BIST 50 11.776,94 3.26 11.835,14 11.596,36 16:26
50-30 9.520,83 3.58 9.550,52 9.385,37 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.380,25 3.56 9.409,03 9.247,37 16:26
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.517,23 3.58 9.546,91 9.381,83 16:26
500 16.056,55 2.92 16.114,13 15.845,78 16:26
ADANA 37.444,84 2.55 37.597,97 36.722,07 16:26
ALTIN TAHVILI 16.371,65 2.63 16.371,65 16.141,87 16:26
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 16.612,35 2.63 16.612,35 16.379,19 16:26
ANA 55.995,15 2.4 56.090,41 55.427,28 16:26
ANKARA 41.588,99 3.59 41.736,96 40.477,18 16:26
ANTALYA 13.174,47 4.01 13.256,72 12.846,55 16:26
ARACI KURUMLAR 152.425,52 2.14 153.339,74 150.764,20 16:26
AYDIN 7.739,79 0.45 7.854,21 7.711,50 16:26
BALIKESIR 11.348,05 3.05 11.361,85 11.122,66 16:26
BANKA 17.640,17 4.25 17.875,10 17.348,58 16:26
BANKA DISI LIKIT 10 16.826,08 2.57 16.875,50 16.513,39 16:26
BILISIM 6.110,46 3.96 6.139,98 6.004,06 16:26
BURSA 21.297,88 2.49 21.402,31 21.050,11 16:26
DENIZLI 10.563,20 0.87 10.667,46 10.524,90 16:26
ELEKTRIK 712,81 2.71 715,81 702,52 16:26
FIN KIR FAKTORING 48.356,45 1.25 49.447,88 47.645,63 16:26
GAYRIMENKUL YO 6.269,42 3.31 6.282,76 6.193,88 16:26
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.278,99 3.31 6.292,35 6.203,33 16:26
GERI ALIM 13.019,81 3.41 13.070,98 12.882,21 16:26
GIDA ICECEK 14.240,46 3.09 14.289,83 13.995,71 16:26
HALKA ARZ 231.416,88 2.14 233.435,81 229.665,37 16:26
HIZMETLER 11.672,46 2.71 11.715,72 11.566,72 16:26
HOLDING VE YATIRIM 12.537,76 2.49 12.602,22 12.393,71 16:26
ILETISIM 2.859,48 3.75 2.888,87 2.813,35 16:26
INSAAT 20.383,62 2.36 20.518,96 20.185,91 16:26
ISTANBUL 15.973,97 3.01 16.052,78 15.814,33 16:26
IZMIR 19.513,08 4.42 19.518,38 18.974,72 16:26
KATILIM 100 14.619,04 2.36 14.619,28 14.360,88 16:26
KATILIM 30 14.407,51 2.08 14.422,07 14.162,44 16:26
KATILIM 50 14.836,38 2.29 14.840,82 14.570,82 16:26
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 16.312,53 2.64 16.316,64 16.030,21 16:26
KATILIM TEMETTU 14.907,19 2.92 14.917,27 14.662,39 16:26
KATILIM TUM 15.900,04 2.4 15.906,23 15.617,19 16:26
KAYSERI 46.053,16 3.47 46.202,88 44.997,63 16:26
KIMYA PETROL PLASTIK 15.293,22 0.74 15.293,22 14.929,04 16:26
KOBI SANAYI 41.496,10 0.32 42.027,07 41.394,17 16:26
KOCAELI 35.527,90 0.9 35.527,90 34.707,68 16:26
KONYA 11.099,39 4.02 11.119,90 10.750,55 16:26
KURUMSAL YONETIM 12.057,57 3.08 12.090,82 11.854,39 16:26
LIKIT BANKA 15.730,84 4.34 15.940,08 15.458,78 16:26
MADENCILIK 16.217,62 7.1 16.243,24 15.474,78 16:26
MALI 18.123,76 2.86 18.239,10 17.953,20 16:26
MANISA 3.377,01 -1.54 3.450,05 3.367,78 16:26
MENKUL KIYM YO 4.871,42 2.06 4.893,50 4.773,15 16:26
METAL ANA 21.371,92 4 21.487,58 20.921,99 16:26
METAL ESYA MAKINA 23.488,59 3.51 23.490,98 23.086,45 16:26
ORMAN KAGIT BASIM 7.315,62 3.91 7.316,66 7.129,05 16:26
SIGORTA 74.887,94 2.95 74.919,56 73.594,50 16:26
SINAI 16.488,28 2.92 16.492,43 16.158,89 16:26
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 16.490,97 2.94 16.490,97 16.159,79 16:26
SPOR 1.859,72 2.22 1.864,98 1.838,85 16:26
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.156,29 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.582,33 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 17.288,79 3.16 17.361,47 17.052,18 16:26
SURDURULEBILIRLIK 25 16.934,58 2.94 17.024,52 16.699,03 16:26
TAS TOPRAK 14.996,93 3.53 15.056,85 14.777,24 16:26
TEKIRDAG 52.002,35 3.86 52.002,35 50.927,73 16:26
TEKNOLOJI 39.287,56 3.8 39.523,27 38.041,84 16:26
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 32.597,12 3.7 32.733,83 31.899,17 16:26
TEKSTIL DERI 4.842,64 3.35 4.842,64 4.736,39 16:26
TEMETTU 14.728,92 2.98 14.776,09 14.506,99 16:26
TEMETTU 10 YIL 14.982,53 3.05 15.048,85 14.759,10 16:26
TEMETTU 25 16.692,62 2.72 16.759,39 16.466,50 16:26
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 16.574,88 2.88 16.647,05 16.352,81 16:26
TEMETTU 5 YIL 14.484,48 3.36 14.565,60 14.291,11 16:26
TICARET 29.939,94 2.35 30.019,50 29.616,76 16:26
TUM 16.273,83 2.93 16.328,84 16.062,77 16:26
TUM-100 61.442,50 2.46 61.537,11 60.852,54 16:26
TURIZM 1.792,61 2.8 1.806,14 1.775,01 16:26
ULASTIRMA 36.193,95 2.8 36.465,13 35.904,30 16:26
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.137,79 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.557,03 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 14.672,37 3.03 14.727,23 14.472,87 16:26
GARANTI BBVA IKLIM 10.213,13 3.37 10.256,64 10.057,43 16:26
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.127,52 3.8 1.134,86 1.109,78 16:26
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.890,29 3.51 26.096,53 25.584,72 16:26
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 9.797,12 3.16 9.839,90 9.656,00 16:26
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.245,99 3.91 1.248,80 1.229,12 16:26
QNB TEMIZ ENERJI 158,72 3.35 159,22 155,89 16:26
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.227,80 3.46 1.227,80 1.205,38 16:26
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 11.457,67 3.21 11.542,98 11.269,41 16:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,96 4,31 192.173.371,03 16:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,26 2,86 60.102.298,18 16:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 105,40 3,13 17.314.101,20 16:25
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,48 2,07 41.681.611,92 16:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 2,00 127.930.581,23 16:25
ADGYO ADRA GMYO 52,55 5,00 62.774.486,40 16:25
AEFES ANADOLU EFES 17,48 3,49 783.294.762,13 16:25
AFYON AFYON CIMENTO 15,55 2,30 54.279.899,27 16:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,40 2,57 78.047.684,80 16:25
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,80 2,48 97.091.317,94 16:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,89 4,71 51.628.052,69 16:25
AGYO ATAKULE GMYO 7,77 1,57 2.518.897,04 16:18
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 -1,81 154.334.830,88 16:25
AHSGY AHES GMYO 20,06 3,40 36.562.003,86 16:25
AKBNK AKBANK 77,00 4,62 6.302.199.808,80 16:25
AKCNS AKCANSA 206,70 1,77 129.956.260,40 16:25
AKENR AKENERJI 9,94 1,43 46.068.590,41 16:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,87 3,24 34.958.434,24 16:25
AKFIS AKFEN INSAAT 34,54 4,98 429.415.017,42 16:25
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,66 1,77 237.954.826,42 16:25
AKGRT AKSIGORTA 7,54 2,86 49.419.190,46 16:25
AKHAN AKHAN UN 26,74 1,13 316.163.555,42 16:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 225,80 0,67 5.908.384,40 16:20
AKSA AKSA 10,13 1,71 204.344.817,06 16:25
AKSEN AKSA ENERJI 70,80 5,67 727.084.748,35 16:25
AKSGY AKIS GMYO 8,42 1,45 21.407.728,25 16:25
AKSUE AKSU ENERJI 28,54 5,78 122.782.035,76 16:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,71 7,11 9.159.178,27 16:25
ALARK ALARKO HOLDING 95,90 3,51 436.919.347,05 16:25
ALBRK ALBARAKA TURK 8,40 3,96 186.511.112,37 16:25
ALCAR ALARKO CARRIER 775,00 3,26 19.785.545,50 16:25
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 123,20 4,85 21.591.005,90 16:24
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,96 3,38 41.383.052,44 16:25
ALGYO ALARKO GMYO 5,11 1,79 111.899.332,56 16:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,89 3,81 29.900.994,35 16:25
ALKIM ALKIM KIMYA 17,09 3,33 13.707.607,12 16:25
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 282,00 2,92 244.749.951,75 16:25
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 87,82 1,30 1.470.601.111,16 16:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,56 1,24 365.917.846,64 16:25
ALVES ALVES KABLO 3,11 2,64 274.378.709,63 16:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,43 2,78 8.517.490,23 16:25
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,30 1,98 9.142.560,61 16:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,00 4,59 93.381.591,00 16:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,52 4,40 244.456.099,98 16:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 85,40 2,89 28.708.906,85 16:24
ARCLK ARCELIK 113,10 5,11 170.142.547,80 16:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,04 4,27 216.928.966,46 16:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,82 3,85 12.395.942,06 16:23
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 24,14 6,16 140.409.216,40 16:25
ARMGD ARMADA GIDA 79,50 1,92 45.721.289,00 16:24
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 4,89 53.972.800,05 16:25
ARTMS ARTEMIS HALI 37,42 8,65 47.479.744,94 16:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,76 4,94 42.184.108,98 16:24
ASELS ASELSAN 331,25 3,84 7.821.403.461,25 16:25
ASGYO ASCE GMYO 11,26 1,99 22.910.652,73 16:25
ASTOR ASTOR ENERJI 190,20 5,14 4.261.552.939,40 16:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,00 2,40 57.932.588,40 16:24
ATAGY ATA GMYO 12,97 1,89 1.878.942,71 16:21
ATAKP ATAKEY PATATES 54,10 2,37 28.251.910,00 16:25
ATATP ATP YAZILIM 151,90 3,05 176.568.004,90 16:25
ATATR ATA TURIZM 12,29 2,25 1.020.547.675,41 16:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 88,25 -9,99 4.609.209,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,17 5,42 3.363.709,23 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,70 0,78 1.387.773,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,03 2,60 8.161.451,53 16:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,70 4,26 27.433.360,92 16:25
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,77 -2,65 82.431.330,69 16:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,10 2,12 27.149.175,71 16:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 21,20 -3,64 50.141.261,33 16:25
AYCES ALTINYUNUS CESME 614,00 1,49 67.571.102,50 16:25
AYDEM AYDEM ENERJI 27,38 -2,00 93.855.153,14 16:25
AYEN AYEN ENERJI 28,64 -1,65 57.257.717,70 16:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,76 5,85 1.902.938,88 13:55
AYGAZ AYGAZ 244,70 -1,65 266.555.057,50 16:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,40 4,02 15.912.839,26 16:25
BAGFS BAGFAS 32,80 -0,36 195.352.256,14 16:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,80 -0,18 61.130.390,50 16:25
BAKAB BAK AMBALAJ 37,70 1,51 4.124.424,96 16:25
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,85 -1,25 2.288.273,55 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,31 2,88 58.135.272,26 16:25
BANVT BANVIT 158,20 4,22 26.540.286,90 16:25
BARMA BAREM AMBALAJ 43,92 4,32 42.483.942,36 16:25
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,35 1,34 319.102,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,34 0,30 14.219.272,20 16:25
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,48 1,82 21.224.878,91 16:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,23 2,17 26.009.551,31 16:25
BERA BERA HOLDING 21,22 5,15 535.523.967,99 16:25
BESLR BESLER GIDA 14,87 3,26 58.550.108,35 16:25
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,46 2,29 480.522.396,48 16:25
BEYAZ BEYAZ FILO 28,36 3,50 18.042.092,02 16:25
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,20 3,37 24.784.277,70 16:25
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,60 1,89 33.592.071,36 16:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,44 5,23 41.086.254,60 16:25
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,80 3,65 39.947.002,71 16:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,60 2,33 20.389.301,00 16:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 651,00 1,80 2.183.519.215,00 16:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 163,00 0,62 29.053.131,80 16:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,44 3,05 142.366.740,08 16:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,84 1,69 33.911.170,23 16:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,94 2,12 10.680.268,02 16:25
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 0,68 51.285.604,97 16:25
BLCYT BILICI YATIRIM 40,42 -1,56 98.340.201,36 16:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,92 -0,64 87.307.155,50 16:25
BMSCH BMS CELIK HASIR 18,69 -0,05 46.867.620,01 16:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,75 4,62 364.679.190,85 16:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 0,63 78.132.793,03 16:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,81 3,61 39.568.573,19 16:25
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,99 3,82 83.034.724,36 16:25
BORSK BOR SEKER 5,98 3,10 31.859.838,40 16:25
BOSSA BOSSA 6,56 2,82 8.787.703,15 16:24
BRISA BRISA 89,55 4,49 12.584.277,80 16:25
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,75 1,79 3.621.727,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,99 1,58 6.328.811,34 16:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 93,35 7,55 40.603.305,85 16:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,68 6,74 115.115.259,28 16:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,35 0,96 686.864,85 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 531,00 6,84 945.838.974,50 16:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.252,00 4,70 283.660.261,00 16:25
BSOKE BATISOKE CIMENTO 32,90 0,61 241.440.631,48 16:25
BTCIM BATI CIMENTO 5,75 6,48 786.590.337,63 16:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 1,48 20.436.903,58 16:23
BULGS BULLS GSYO 42,26 4,92 228.736.779,10 16:25
BURCE BURCELIK 41,26 -7,24 583.009.599,66 16:25
BURVA BURCELIK VANA 936,50 -3,95 41.366.285,00 16:25
BVSAN BULBULOGLU VINC 107,20 2,78 30.833.161,80 16:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,44 2,30 13.476.662,02 16:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,50 2,04 580.671.333,99 16:25
CASA CASA EMTIA PETROL 97,95 -0,76 1.474.770,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 48,02 8,40 439.310.261,82 16:25
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,15 5,33 576.801.162,35 16:25
CELHA CELIK HALAT 10,06 2,03 17.335.260,16 16:25
CEMAS CEMAS DOKUM 4,68 3,54 53.901.059,97 16:25
CEMTS CEMTAS 10,52 2,83 21.340.889,68 16:25
CEMZY CEM ZEYTIN 56,10 -0,09 139.599.918,10 16:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,70 1,77 9.622.047,74 16:22
CGCAM CAGDAS CAM 37,34 1,63 103.849.844,38 16:25
CIMSA CIMSA 48,96 3,90 290.049.400,00 16:25
CLEBI CELEBI 1.785,00 3,24 62.071.974,00 16:24
CMBTN CIMBETON 1.743,00 2,53 17.819.117,00 16:25
CMENT CIMENTAS 320,00 3,23 1.310.415,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,26 2,52 16.899.549,32 16:22
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 186,20 -0,32 9.423.151,60 16:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,30 1,76 38.078.729,05 16:25
CRFSA CARREFOURSA 127,40 2,17 34.251.977,30 16:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,00 2,22 13.426.819,56 16:24
CVKMD CVK MADEN 32,12 0,75 515.994.240,88 16:25
CWENE CW ENERJI 29,58 3,79 1.132.409.000,64 16:25
DAGI DAGI GIYIM 5,83 0,34 25.883.365,57 16:23
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,36 3,09 256.137.573,80 16:25
DARDL DARDANEL 2,10 2,44 35.474.790,30 16:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,68 6,37 83.443.951,13 16:25
DENGE DENGE HOLDING 2,57 1,58 26.081.205,61 16:25
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,96 3,17 81.350.569,25 16:25
DERIM DERIMOD 35,78 3,05 12.123.183,00 16:25
DESA DESA DERI 11,52 3,13 5.749.993,50 16:25
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,82 4,40 32.948.368,74 16:25
DEVA DEVA HOLDING 60,30 2,12 55.367.512,90 16:25
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 72,60 10,00 57.580.938,85 16:25
DGGYO DOGUS GMYO 29,32 3,31 2.746.760,00 16:16
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,22 -0,94 29.568.964,07 16:25
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,80 0,72 858.096,46 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,26 0,13 63.975.944,76 16:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 0,87 56.997.150,59 16:25
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,71 4,21 106.211.420,04 16:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,21 0,74 11.690.754,73 16:25
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,26 4,00 11.168.455,43 16:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,50 3,42 276.529.562,30 16:25
DOCO DO-CO 9.585,00 7,24 86.220.077,50 16:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,72 4,01 47.157.753,50 16:25
DOFRB DOF ROBOTIK 85,90 2,26 311.857.940,75 16:25
DOGUB DOGUSAN 67,40 -1,03 79.090.168,55 16:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,44 6,99 195.768.833,92 16:25
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,50 1,08 8.465.480,80 16:25
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.749,00 1,04 1.380.486.752,00 16:25
DUNYH DUNYA HOLDING 115,50 2,94 54.624.945,90 16:25
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,74 2,75 8.020.059,39 16:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,62 2,98 62.852.478,30 16:25
DYOBY DYO BOYA 13,09 3,81 12.219.478,31 16:25
DZGYO DENIZ GMYO 7,62 2,83 27.052.604,24 16:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 61,75 1,31 20.786.839,60 16:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 113,70 2,99 222.453.411,80 16:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 27,28 1,64 310.334.423,62 16:25
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,50 1,22 101.918.357,50 16:25
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,37 9,11 258.927.617,61 16:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,86 4,24 34.828.495,38 16:23
EFOR EFOR YATIRIM 18,08 5,42 113.624.137,21 16:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.970,00 3,51 67.373.395,00 16:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,52 1,64 199.389.295,04 16:25
EGEPO NASMED EGEPOL 13,58 3,43 34.879.013,41 16:25
EGGUB EGE GUBRE 108,20 1,12 327.782.859,00 16:25
EGPRO EGE PROFIL 25,92 2,61 12.789.318,24 16:25
EGSER EGE SERAMIK 2,89 3,21 6.278.490,44 16:21
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,48 2,29 1.678.628.475,94 16:25
EKIZ EKIZ KIMYA 96,10 1,16 2.878.291,10 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,03 4,69 108.559.699,60 16:25
EKSUN EKSUN GIDA 5,61 -0,88 26.156.365,46 16:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,28 4,85 41.987.500,88 16:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,73 1,63 71.486.260,02 16:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,30 0,93 1.084.750,10 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,42 10,00 465.285.441,62 16:25
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,57 9,96 45.510.875,23 16:24
ENERY ENERYA ENERJI 9,09 1,68 127.709.032,15 16:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,90 4,87 218.971.935,80 16:25
ENKAI ENKA INSAAT 93,00 0,98 985.716.203,40 16:25
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 31,90 4,73 121.346.306,68 16:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,41 1,07 95.336.190,08 16:25
EPLAS EGEPLAST 6,13 1,66 13.101.612,15 16:25
ERBOS ERBOSAN 179,50 1,24 7.252.757,20 16:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,15 2,95 35.609.778,80 16:25
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,36 3,67 3.254.152.638,98 16:25
ERSU ERSU GIDA 21,04 5,46 23.909.971,67 16:25
ESCAR ESCAR FILO 28,12 2,40 140.264.586,20 16:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,18 9,96 284.461.041,52 16:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,96 3,39 252.337.397,65 16:25
ETILR ETILER GIDA 4,09 7,35 51.036.525,99 16:25
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,98 0,00 4.192.215,42 16:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 15,10 6,34 8.243.098,50 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,04 1,35 2.579.887,62 15:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,32 2,19 203.943.740,04 16:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 2,43 151.583.387,13 16:25
EUYO EURO YAT. ORT. 18,10 1,51 2.277.661,66 16:22
EYGYO EYG GMYO 4,21 -9,85 134.726.436,98 16:23
FADE FADE GIDA 14,44 1,55 15.716.810,82 16:25
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,90 1,05 225.120.158,63 16:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,18 3,46 3.117.598,67 16:20
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,50 3,87 10.655.570,50 16:25
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,64 9,95 396.961.487,21 16:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,90 1,05 72.897.537,69 16:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,90 2,25 93.205.326,70 16:25
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,53 -0,58 35.042.876,49 16:25
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 30,04 5,63 152.033.410,20 16:25
FROTO FORD OTOSAN 110,90 1,84 1.610.192.127,60 16:25
FZLGY FUZUL GMYO 12,80 3,73 150.565.415,90 16:25
GARAN GARANTI BANKASI 140,10 3,09 3.119.232.958,50 16:25
GARFA GARANTI FAKTORING 26,26 3,30 18.789.666,70 16:25
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 330,00 6,45 1.710.357,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,67 3,85 29.270.173,26 16:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,92 9,96 59.532.640,42 16:20
GENIL GEN ILAC 9,38 9,32 795.620.863,59 16:25
GENKM GENTAS KIMYA 14,64 9,99 11.973.338,64 16:25
GENTS GENTAS 9,14 1,78 51.370.447,01 16:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,42 4,92 77.667.270,84 16:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,24 3,86 124.374.131,36 16:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 65,30 9,93 415.005.372,55 16:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,98 2,66 1.897.308,99 16:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 67,10 0,75 79.309.197,30 16:25
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 161,90 4,05 352.330.192,80 16:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,63 7,67 56.153.307,49 16:25
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,41 2,49 49.203.365,60 16:25
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 27,88 6,01 186.547.931,10 16:25
GOKNR GOKNUR GIDA 22,36 4,29 80.563.329,66 16:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 344,25 4,56 115.099.247,25 16:25
GOODY GOOD-YEAR 14,18 2,09 4.359.599,04 16:25
GOZDE GOZDE GIRISIM 22,14 4,63 40.457.678,58 16:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,35 1,05 4.782.598,48 16:23
