Sol Dikey Reklam Alanı Genişlik: 160px Yükseklik: 600px
Haber Yazılımı, HABERSOFT
İstanbul
KAPALI
11°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
46,8629 %0.16
53,6121 %0
62,6094 %0.12
6,9082 %0.26
2.904.988 %1.535
6.277,78 1,33
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 2.518,98 0.7 2.518,98 2.499,89 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.804,69 -1.73 1.846,22 1.801,98 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.582,80 -1.43 1.614,31 1.576,29 18:10
BIST 100 14.417,91 -0.26 14.511,73 14.372,14 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.432,41 -0.26 14.526,32 14.387,45 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 14.417,91 -0.26 14.511,73 14.373,00 18:10
BIST 100-30 21.991,20 -0.11 22.113,63 21.946,81 18:10
BIST 30 16.740,68 -0.31 16.870,15 16.681,20 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.047,83 -0.44 17.203,83 16.999,79 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 16.740,68 -0.31 16.870,15 16.681,24 18:10
BIST 50 12.969,85 -0.19 13.053,12 12.924,18 18:10
50-30 9.043,00 0.63 9.052,43 8.993,01 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.811,88 0.81 8.816,57 8.750,37 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.039,58 0.63 9.049,01 8.989,61 18:10
500 18.087,87 -0.13 18.156,13 18.032,75 18:10
ADANA 39.923,29 0.42 40.274,22 39.513,57 18:10
ALTIN TAHVILI 13.673,35 1.33 13.721,69 13.621,54 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.747,27 1.36 13.795,22 13.695,18 18:05
ANA 64.417,18 -0.3 64.583,96 64.168,54 18:10
ANKARA 48.749,02 3.21 48.769,21 47.148,86 18:10
ANTALYA 16.509,39 0.49 16.713,98 16.176,89 18:10
ARACI KURUMLAR 100.656,80 -3.32 101.536,36 99.670,63 18:10
AYDIN 8.979,73 1.06 9.003,09 8.828,75 18:10
BALIKESIR 13.066,40 -0.36 13.208,88 12.993,90 18:10
BANKA 17.379,59 -4.72 18.388,73 17.363,88 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 19.140,10 1.79 19.160,81 18.793,21 18:10
BILISIM 9.486,86 -3.64 9.904,88 9.486,86 18:10
BURSA 22.256,59 -0.41 22.468,42 22.143,38 18:10
DENIZLI 12.099,38 -0.42 12.231,12 12.047,77 18:10
ELEKTRIK 783,84 0.03 786,66 777,60 18:10
FIN KIR FAKTORING 97.575,08 -1.5 100.025,25 97.204,15 18:10
GAYRIMENKUL YO 6.748,78 -0.36 6.807,13 6.716,82 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 6.759,08 -0.36 6.817,52 6.727,07 18:10
GERI ALIM 14.565,26 -0.92 14.647,49 14.465,10 18:10
GIDA ICECEK 17.001,39 1.82 17.004,89 16.710,02 18:10
GIRISIM SERMAYESI YO 13.604,01 0.57 13.730,20 13.463,54 18:10
HALKA ARZ 397.057,15 0.18 398.705,24 395.543,42 18:10
HIZMETLER 12.597,00 0.36 12.633,70 12.514,16 18:10
HOLDING VE YATIRIM 13.930,91 -1.24 14.076,33 13.899,34 18:10
ILETISIM 2.784,32 -0.6 2.818,77 2.762,29 18:09
INSAAT 23.173,10 1.41 23.497,26 22.874,94 18:10
ISTANBUL 18.158,25 -0.63 18.283,45 18.147,32 18:10
IZMIR 20.157,72 1.49 20.163,64 19.870,36 18:10
KATILIM 100 16.912,89 0.68 16.926,10 16.826,73 18:10
KATILIM 30 16.796,03 0.38 16.845,66 16.721,43 18:10
KATILIM 50 16.822,06 0.48 16.868,76 16.757,36 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 17.107,51 0.98 17.107,51 16.971,96 18:10
KATILIM TEMETTU 17.113,42 0.62 17.160,23 17.046,02 18:10
KATILIM TUM 18.342,29 1.15 18.355,90 18.144,07 18:10
KAYSERI 43.476,78 -0.54 43.974,86 43.374,81 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 15.490,96 1.95 15.537,10 15.190,03 18:10
KOBI SANAYI 48.006,69 0.31 48.513,65 47.741,43 18:10
KOCAELI 34.078,26 2.3 34.171,86 33.315,25 18:10
KONAKLAMA 1.901,48 -1.24 1.934,06 1.901,48 18:10
KONYA 9.565,15 1.07 9.623,75 9.468,83 18:10
KURUMSAL YONETIM 13.147,89 0.89 13.164,15 13.014,05 18:10
LIKIT BANKA 15.258,31 -4.9 16.176,38 15.252,06 18:10
MADENCILIK 14.752,33 3.37 14.812,71 14.346,22 18:10
MALI 20.828,34 -2.16 21.316,06 20.828,34 18:10
MANISA 5.290,50 -0.66 5.363,78 5.261,95 18:10
MENKUL KIYM YO 5.480,20 0.63 5.480,20 5.417,66 18:10
METAL ANA 26.821,84 -0.85 27.304,44 26.821,84 18:10
METAL ESYA MAKINA 28.404,59 2.43 28.672,34 27.845,06 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 9.511,25 0.43 9.576,89 9.388,47 18:10
PERAKENDE TICARET 31.610,05 0.01 32.105,22 31.427,49 18:10
SIGORTA 74.067,90 -0.1 74.361,04 73.326,41 18:10
SINAI 18.285,55 1.53 18.311,88 18.058,47 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 18.285,55 1.53 18.311,15 18.064,20 18:10
SPOR 1.806,03 0.17 1.817,71 1.795,42 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.170,77 0.02 1.170,77 1.170,77 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.698,02 0.08 1.698,02 1.698,02 17:25
SURDURULEBILIRLIK 18.084,91 -0.22 18.208,59 18.002,49 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 17.588,02 -0.66 17.798,66 17.511,78 18:10
TAS TOPRAK 14.752,64 1.43 14.781,34 14.597,06 18:10
TEKIRDAG 51.087,05 0.69 51.225,05 50.774,83 18:10
TEKNOLOJI 50.476,90 1.41 50.627,13 49.563,62 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 47.261,89 -0.71 47.953,15 47.147,46 18:10
TEKSTIL DERI 4.161,60 1.66 4.161,60 4.090,87 18:10
TEMETTU 15.967,18 0.38 15.999,57 15.885,71 18:10
TEMETTU 10 YIL 16.336,22 1.19 16.351,64 16.151,54 18:10
TEMETTU 25 17.227,89 -0.81 17.452,49 17.213,78 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 17.151,48 -1 17.407,58 17.145,41 18:10
TEMETTU 5 YIL 15.213,77 -0.13 15.305,88 15.130,52 18:10
TICARET 32.666,09 0.28 33.046,15 32.411,28 18:10
TOPTAN TICARET 43.378,45 2.29 43.620,90 42.062,15 18:10
TUM 18.429,46 -0.14 18.500,23 18.375,04 18:10
TUM-100 74.838,43 0.19 74.882,28 74.401,28 18:10
TURIZM 1.877,44 2.9 1.885,31 1.812,19 18:10
ULASTIRMA 38.814,23 0.47 38.905,18 38.405,92 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.156,74 0.02 1.156,74 1.156,74 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.677,69 0.07 1.677,69 1.677,69 17:25
YILDIZ 16.546,34 -0.1 16.616,85 16.492,68 18:10
YIYECEK VE ICECEK HIZMETLERI 1.841,86 5.48 1.851,18 1.730,73 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 10.529,77 -0.36 10.620,33 10.472,08 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 1.163,33 -0.02 1.168,79 1.157,85 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.385,82 -1.49 25.887,80 25.335,41 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 10.681,75 -0.33 10.756,70 10.648,97 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.436,81 0.62 1.441,20 1.429,09 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 179,78 1.79 179,97 175,96 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.316,93 0.59 1.319,29 1.305,83 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 14.915,12 -0.61 15.099,43 14.914,59 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,82 -1,19 90.482.869,06 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,00 0,00 51.106.038,69 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,68 -0,88 95.389.871,25 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 143,00 1,35 28.716.786,10 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,34 0,38 39.090.454,02 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,96 0,00 144.355.378,12 18:10
ADGYO ADRA GMYO 54,00 -0,74 13.909.027,15 18:10
AEFES ANADOLU EFES 20,50 0,00 807.956.183,30 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,99 0,15 23.703.110,22 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 247,00 1,23 68.621.185,70 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,28 -2,12 256.722.685,18 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,64 0,76 67.465.814,33 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,99 -1,36 3.058.125,39 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 35,76 -0,83 305.434.514,18 18:10
AHSGY AHES GMYO 21,64 0,93 110.656.059,80 18:10
AKBNK AKBANK 73,75 -5,39 14.439.897.436,85 18:10
AKCNS AKCANSA 239,10 9,98 683.191.535,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,57 0,35 64.244.056,24 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 -1,80 58.203.999,62 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 85,80 2,94 408.907.593,95 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,54 2,97 359.823.656,62 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,17 0,56 39.398.287,21 18:10
AKHAN AKHAN UN 34,56 1,95 168.713.053,36 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 250,00 0,81 2.954.864,55 18:10
AKSA AKSA 12,15 2,88 495.874.009,57 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 80,90 -0,49 211.760.290,75 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,61 0,63 37.608.724,43 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 42,96 -2,36 106.915.270,12 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,58 -2,27 7.549.064,30 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 104,90 -1,69 344.768.187,20 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,06 -2,30 163.053.628,52 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 805,00 5,50 88.168.509,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 153,20 -1,79 67.216.383,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,24 -0,13 198.828.366,70 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,70 -2,63 204.295.089,03 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,26 -1,07 21.508.180,40 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,48 -1,69 16.301.677,46 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 349,00 2,95 271.985.533,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 72,35 0,92 490.852.424,93 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 17,47 3,01 549.544.184,48 18:10
ALVES ALVES KABLO 2,62 -2,24 113.228.430,90 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 103,40 -4,26 519.450.244,80 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,49 0,10 47.928.312,49 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 101,60 -0,88 37.940.286,90 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,04 0,90 82.303.725,02 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 120,50 1,26 58.000.234,10 18:10
ARCLK ARCELIK 100,20 0,45 119.005.976,20 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 58,80 -0,68 152.324.286,20 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,20 1,22 20.869.393,68 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 31,36 -1,13 124.113.697,94 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 190,30 1,44 155.156.783,10 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,49 1,45 116.362.833,97 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 43,62 2,20 130.388.630,46 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,98 -7,48 106.397.815,63 18:10
ASELS ASELSAN 399,50 3,83 16.698.882.461,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,31 -0,32 40.249.539,06 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 319,00 5,72 16.734.740.787,00 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 57,40 1,50 29.942.873,45 18:10
ATAGY ATA GMYO 12,48 -1,19 1.899.950,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,70 0,19 8.985.493,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 212,10 0,95 181.923.136,00 18:10
ATATR ATA TURIZM 15,91 -0,38 577.454.218,98 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 125,10 6,38 2.275.600,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,33 1,46 14.822.922,58 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 113,30 10,00 9.395.339,90 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,51 -3,27 10.364.811,68 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,00 3,67 46.699.927,96 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,27 -0,70 36.502.931,93 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,45 0,80 20.825.040,15 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,27 -0,18 4.043.956,25 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 574,50 -2,30 52.350.990,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 25,98 0,00 31.421.610,90 18:10
AYEN AYEN ENERJI 35,24 -1,62 30.296.406,68 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 33,98 1,13 2.602.125,14 18:10
AYGAZ AYGAZ 220,50 2,99 163.981.853,00 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,86 2,53 47.122.045,88 18:10
BAGFS BAGFAS 25,60 -2,14 19.680.316,90 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 116,20 0,87 27.623.414,30 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 54,90 2,43 45.982.373,00 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 60,25 2,21 4.620.920,40 18:10
BALSU BALSU GIDA 18,20 8,72 2.351.521.533,36 18:10
BANVT BANVIT 173,00 -1,14 58.358.355,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 69,60 -1,21 74.552.500,85 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,19 0,28 1.380.633,86 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,10 -0,80 15.054.977,02 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,68 1,74 14.553.485,65 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,13 0,00 20.604.804,24 18:10
BERA BERA HOLDING 16,05 -0,06 55.380.053,99 18:10
BESLR BESLER GIDA 13,83 0,22 25.061.224,93 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 34,56 4,10 428.374.066,64 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 53,20 9,92 48.507.760,00 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,06 2,04 11.317.593,34 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,80 1,11 42.841.512,40 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,66 -0,79 31.329.027,78 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,95 1,46 98.423.176,99 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 86,50 -2,48 125.581.091,70 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 256,00 -1,16 129.046.049,05 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 357,00 -0,14 3.800.793.419,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 175,30 0,23 30.302.253,30 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 10,81 3,44 701.598.029,81 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,76 -0,85 197.105.999,12 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,52 0,47 4.520.410,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,68 1,82 76.766.156,75 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,78 3,17 140.412.760,90 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 38,40 0,89 262.372.351,58 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,67 -5,05 44.363.914,61 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 44,02 -0,77 113.540.231,42 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,30 1,45 23.412.245,94 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,31 1,26 78.228.958,90 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,67 -3,61 245.829.786,74 18:10
BORSK BOR SEKER 6,07 1,34 45.225.447,01 18:10
BOSSA BOSSA 6,26 -0,79 16.958.620,79 18:10
BRISA BRISA 84,50 -0,88 9.094.249,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,10 -2,08 6.122.123,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,89 0,25 1.490.078,50 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 89,00 0,74 26.778.340,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,78 -1,05 67.693.435,24 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,20 5,55 9.944.993,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 567,50 1,89 933.351.815,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.910,00 2,19 155.663.042,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 37,20 0,65 73.811.388,34 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 6,08 -0,16 160.999.945,55 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,72 0,53 17.781.202,42 18:10
BULGS BULLS GSYO 40,54 0,70 75.621.458,30 18:10
BURCE BURCELIK 41,22 -0,05 59.763.162,88 18:10
BURVA BURCELIK VANA 950,00 -1,61 29.310.002,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 117,30 -0,42 35.524.209,80 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,14 -4,79 103.440.292,06 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,32 0,76 549.587.534,61 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,45 5,16 965.027,70 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 41,16 -0,29 55.440.786,20 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 85,80 3,81 443.665.955,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 17,15 -0,69 32.734.194,62 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,37 0,00 45.771.100,90 18:10
CEMTS CEMTAS 9,90 -0,50 19.384.982,45 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 13,93 -0,43 117.672.478,32 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 28,76 -0,83 120.491.691,52 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,54 0,32 261.342.957,40 18:10
CIMSA CIMSA 48,62 3,01 520.917.596,50 18:10
CLEBI CELEBI 1.605,00 1,26 44.987.470,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.879,00 9,95 280.643.452,00 18:10
CMENT CIMENTAS 322,00 8,69 5.685.366,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,57 0,78 25.874.496,87 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 145,50 1,75 10.863.585,50 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 36,70 -0,49 50.586.759,72 18:10
CRFSA CARREFOURSA 151,50 1,75 54.006.306,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,12 1,09 9.040.775,38 18:10
CVKMD CVK MADEN 40,70 1,95 624.401.951,46 18:10
CWENE CW ENERJI 41,00 2,55 3.512.417.252,14 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,72 5,42 111.724.258,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 9,54 1,38 972.372.318,85 18:10
DARDL DARDANEL 1,99 0,51 16.426.300,06 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 13,78 3,38 118.408.328,19 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,47 -1,59 42.527.210,78 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 12,70 -4,58 117.458.770,19 18:10
DERIM DERIMOD 38,20 3,35 10.603.771,58 18:10
DESA DESA DERI 10,97 2,33 15.457.464,86 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,16 0,47 8.338.986,14 18:10
DEVA DEVA HOLDING 73,70 0,82 40.154.522,45 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 106,70 -6,81 58.220.026,70 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 38,12 0,32 5.385.574,92 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,47 -1,51 58.459.082,68 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,16 -1,39 903.812,48 18:10
DITAS DITAS BDY 30,08 -1,83 516.272.108,12 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 -0,33 31.644.722,24 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,10 1,68 584.059.501,07 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,58 -6,33 93.331.712,42 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,70 -0,44 24.443.090,74 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,40 1,14 125.256.989,00 18:10
DOCO DO-CO 11.775,00 -0,90 55.623.020,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 31,72 0,13 23.365.636,28 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 179,90 -7,08 1.987.087.872,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 83,65 -4,94 29.533.342,30 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 20,48 -0,39 138.637.860,34 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,50 1,74 9.938.488,30 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.750,00 -1,57 1.295.492.830,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 135,50 9,98 849.207.311,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,10 -3,23 16.355.177,00 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 21,70 1,40 64.464.226,84 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,13 0,50 21.728.405,18 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 8,80 2,21 13.283.474,01 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,45 0,07 27.740.188,50 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 76,95 -0,19 219.219.969,10 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 40,50 -0,74 101.112.425,20 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 320,00 1,51 80.290.654,75 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,60 1,31 46.853.051,08 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 39,56 3,07 31.389.163,94 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 15,50 4,03 1.608.532.512,85 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.782,50 3,17 178.702.492,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,02 1,76 120.897.673,42 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,14 -0,22 25.120.830,37 18:10
EGGUB EGE GUBRE 102,50 1,38 76.430.074,20 18:10
EGPRO EGE PROFIL 37,68 -0,05 33.929.331,14 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,20 -0,93 8.626.962,85 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 61,00 -1,37 1.214.415.105,30 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,80 -5,45 3.338.496.200,74 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 76,00 -2,56 1.301.575,45 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,95 -0,86 88.559.522,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,75 0,00 54.912.483,76 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,36 -0,89 18.294.181,20 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,87 7,52 438.236.914,56 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 156,90 -0,06 727.870,80 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 85,55 0,29 395.774.508,95 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,11 -3,17 79.432.481,18 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,58 -5,80 1.385.474.961,87 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 104,00 0,87 106.958.192,10 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 93,70 1,79 1.883.388.169,15 18:10
ENPRA ENPARA BANK 69,90 -0,14 5.302.980,80 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 5,71 1,24 172.843.727,31 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,69 0,86 56.581.567,96 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,70 -2,06 13.836.145,61 18:10
ERBOS ERBOSAN 177,00 -6,20 102.179.307,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,60 -6,68 137.217.710,00 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,10 -1,72 4.061.879.560,34 18:10
ERSU ERSU GIDA 23,64 -2,56 5.924.039,52 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,50 -1,66 141.368.688,70 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,15 3,89 338.409.675,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,72 1,36 210.837.548,36 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,32 0,57 25.748.044,20 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,90 3,65 25.312.777,61 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,60 -0,19 3.214.768,62 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,50 2,88 15.205.071,71 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 84,00 1,39 2.778.376.355,25 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,39 -0,23 69.496.492,28 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 5,62 -2,26 2.745.628,04 18:10
EYGYO EYG GMYO 2,38 -1,65 16.725.934,45 18:10
FADE FADE GIDA 15,76 4,72 133.318.378,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,94 0,68 248.474.979,48 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,20 -1,93 8.483.526,32 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 319,75 5,35 62.202.327,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,25 1,35 104.548.697,31 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,18 -0,91 40.511.480,99 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,45 2,02 177.575.140,50 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,88 9,30 283.005.953,01 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,38 3,00 133.061.858,60 18:10
FROTO FORD OTOSAN 83,75 0,06 1.303.026.542,70 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,30 4,76 462.365.285,83 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 133,50 -3,68 4.740.336.225,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,62 -0,21 15.501.751,24 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 279,00 0,18 3.574.290,00 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,38 -3,91 210.458.032,18 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,26 1,23 23.344.804,40 18:10
GENIL GEN ILAC 9,05 -1,52 266.353.031,32 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 13,89 -0,14 329.613.792,16 18:10
GENTS GENTAS 6,22 0,97 38.448.258,66 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 37,30 -6,42 272.906.647,50 18:10
